2-(418)
II SÉRIE-A — NÚMERO 1
MINISTÉRIO DO COMÉRCIO E TURISMO piddac tradicional
(Vokfjea em Cooln»)
PROGRAMAS PROJTiCTTJS | LOCALIZAÇÃO (NUTS 2) | TONTES DE FINANCIAMENTO | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | ||||||
ATÉ 31/12/1993 | 1994 (Exec, hnrisu) | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | TOTAL |
CENTRO DE TURISMO DE PORTUGAL NO JAPÃO 1993 - 1995 | ESTRANO | TOTAL Cep 50* -FN Ctp.SO< - FC - 0 Foots - FN O Fonses - FC | 311 461 192 500 211 750 715 711 120 323 67 100 73Í10 261 233 0 0 0 . . o 191 13« 125 400 137 940 454 478 0 0 0 o |
CENTRO DE TURISMO DE PORTUGAL NO CANADA 1993 -1995 | ESTRANO | TOTAL Ctp SO" -FN Cap. 50* -FC 0 Fontes-FN 0 Fonscs - FC | 154 384 99000 108 900 362 284 92 123 34 100 37 510 163 733 0 0 0 o 62 261 64 900 71 390 198 551 0 0 0 0 |
CENTRO DE TURISMO DE PORTUGAL NA AUSTRIA 1993 - 1995 | ESTRANO | TOTAL Cap. SO* -FN Cap 50* -FC 0. Fools - FN O. Forks . FC | 115 949 82 500 . 90 750 289 199 59431 28 600 31 460 119 491 0 0 0 0 56 518 S3 900 59 290 169 708 0 0 0 0 |
CENTRO DE TURISMO DE PORTUGAL NA BÉLGICA 199] - 1995 | ESTRANO | TOTAL Cap.SO* -FN Cap 50* * FC 0 Fomea - FN O Fortes-FC | 238 934 132 000 145 200 516 134 98 265 46 200 50 820 195 ^85 0 0 0 o 140 669 85 800 94 380 320 849 0 0 0 0 |
CENTRO DE TURISMO DE PORTUGAL NA HOLANDA 199) - 1995 | ESTRAXG | TOTAL Cap JO* -FN Cap. 50* - FC 0. Fontts-FN 0. Pontes - FC | 337 868 198 000 217 800 753 668 144 597 69300 76 230 290 127 0 0 0 0 193 271 128 700 141 570 463 5-11 0 0 0 0 |
CENTRO DE TURISMO DE PORTUGAL NA ITALIA 1991 - 1995 | ESTStAXC | TOTAL Cap 50* - FN Cap 50* -PC O Fonies - FN 0 Fonies - FC | 379 084 242 000 266 200 887 284 170 353 84 700 93 170 348 223 0 0 0 0 208 731 157 300 173030 539 061 0 0 0 0 |
CENTRO DE TURISMO DE PORTUGAL NA SUIÇA 1991 - 1995 | ESTRANO | TOTAL Cap SO* -FN Cap 50* -FC 0 Fonses - FN 0. Fontes - FC | 206 129 115 500 127 050 448 6T9 103 361 40 700 44 770 188 831 0 0 0 0 102 768 74 800 82 280 259 848 0 0 0 0 |
CELEBRAÇÃO r CENTENARIO ST. ANTÔNIO ICEP N* de Projectos: 1 | TOTAL C«p. 50* -FN Cf* 50* -FC O. Fontes - FN O. Fontes - FC | 168 980 168 980 ISOOOO ISOOOO 0 0 18 980 18 980 0 0 | |
CELEBRAÇÃO r CENTENARIO ST ANTONIO 1991 -1995 | USBVTEJO | TOTAL Cap.50* - FN Cep 50* -FC O. Fontes - FN O. Fomes - FC | 168 980 168 9S0 150 000 ISOOOO 0 0 18 980 I8 9S0 0 0 |
QUALIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
INFORMATIZAÇÃO E REFORÇO DA CAPACIDADE DE INTERVENÇÃO NO MERCADO INTERNO GSEC N* de Projectos: 1 | TOTAL Cap. 50" -FN Cl?. 50* -FC O. Fonte» - FN O. Fonte» - FC | 46 060 70000 132 000 ISOOOO 398 060 46 060 70 000 112 000 ISOOOO 398 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
INFORMATIZAÇÃO E REFORÇO DA CAPACIDADE OE INTERVENÇÃO NO MERCADO INTERNO 1991 -1996 | USBVTPJO | TOTAL CapS«* -FN Cap 30" -FC 0. Fontes-FN 0 Fontes - FC | 46 060 70000 132000 150 000 398 060 46 060 70 000 132 000 ISO 000 198 060 0 0 0 0- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SGMCT pTderTOJectos: 1 | TOTAL Cap.50* -FN Cat?. 50* -FC O. Fonte»-FN O. Fonte» - FC | 72 7*0 10 000 10 000 10 000 162 780 72 7*0 30 000 30 000 30 000 162 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1992 - 1996 | USBVTEJO | TOTAL Cap SO* -FN Cap. SO* -FC 0 Fonses-FN 0 Fontes - FC | 72 780 30 000 30 000 30 000 162 780 72 780 30 000 30 000 30 000 162 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |