2-(444)
II SÉRIE-A — NÚMERO 1
MINISTÉRIO DO MAR piddac tradicional
(Valotn cui Cvttti*)
PROGRAMAS PROJECTOS | LOCALIZAÇÃO (wrsi) | FONTES DE FINANCIAMENTO | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | ||||||
ATÉ 31/12/1993 | 1994 (Exec, Prevísts) | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | TOTAL |
MELHORAMENTO DO PORTO DA FIGUEIRA DA FOZ DGPNTM N" òe Projectos: 3 | TOTAL Cap.50* -FN Cap.50* -FC O. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 1 «03 507 1759500 440 000 800 000 450000 250000 5 313 007 1603 507 1 689 500 272 500 200000 112 500 «2 500 3 940 507 0 70 000 187 500 «00 000 337 500 187 500 1 382 500 ooooooo ooooooo | |
ACTUALIZAÇÃO OO PLANO DE ORDENAMENTO DO ESTUÁRIO 1981 -1995 | CINTRO | TOTAL Cap. 50* - FN Csp. 50* -FC 0. Fomes - FN 0. Fontes - FC | 70 212 16000 10 000 96212 70 212 16 000 10 000 96 212 0 0 0 0 .0 0 0 0 0 0 0 0 |
DRAGAGEM DA ZONA ESTUARINA DE TRANSIÇÃO 1919 -1995 | CENTRO | TOTAL Cap 50* -FN Cap SO* -FC 0. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 1 533 295 1 650 000 200 000 3 383 295 1 533293 1 650 000 200 000 3 383 295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
MELHORAMENTO DAS ACESSIBILIDADES AO PORTO FIGUEIRA DA FOZ 1994 - 199« | CENTRO | TOTAL Cap. SO* -FN Csp. 50* -FC 0. Fontes - FN O. Fontes - FC | 93 500 250 000 800000 450000 250 000 1 843 500 23 500 62 500 200 000 112 500 62 SO0 461000 70 000 187 500 600 000 337 500 187 500 1 382 500 oooooo oooooo |
INFRA-ESTRUTURAS MARÍTIMAS DO PORTO DE SESIMBRA DGPNTM N-deProjeclos: 2 | TOTAL Cap.50* -FN Cap.50* -FC 0. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 1364 «60 319 600 220 000 100 000 2 004 260 1364660 319600 220000 100 000 2004260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
MELHORAMENTO DO PORTO DE SESIMBRA - ? FASE 198« -1996 | US8VTEIO | TOTAL Cap. SO* -FN Cap.SO* -FC 0. Fontes - FN 0 Fontes - FC | 1 269 297 291 400 200 000 100000 1 860 697 1269 297 291 400 200 000 100 000 1 860 697 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oooo o |
ESTUDOS E PROJECTOS DE SESIMBRA -2* FASE 1981 -1995 | LTSBVTEJO | TOTAL Cap. SO* - FN Cap.50* -FC 0. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 95 363 28 200 20 000 143 563 95 363 28 200 20 000 143 563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
MODERNIZAÇÃO DA FROTA INPP N* de Projectos: 1 | TOTAL Cap.50* -FN Cap.SO* -FC 0. Fontes - FN 0 Fontes - FC | 25 000 25 000 25 000 25 000 0 0 0 0 « o | |
MODERNIZAÇÃO DA FROTA 1995 - 1995 | LISBVTEIO | TOTAL Cap. SO* -FN Csp 50* FC 0. Fonies - FN 0. Fontes - FC | 25 000 25 000 25 000 2S000 0 0 0 0 0 0 |
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
prospecção e avaliação de recursos vivos na zee nacional e dos palop 1p1mar n* de Projectos: 4 | total Cap.so* -FN Cap.so* -FC o. Fonies - FN o. Fontes - FC | 1058 970 157 280 211 000 i 427 2so 1058 970 157 280 211000 1 427 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
prospecção de recursos vivos NA zee nacional e dos palop 1987 -1995 | DIVERSAS | total Cap. SO* -FN Cap SO* - FC 0 Fontes - FN o. Fontes - FC | 1 058 970 127 200 146 000 5-ÄIVYo 1 058 970 127 200 146 000 ( 332170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
experimentação de artes de pesca e selectividade 1994 - 1993 | DIVERSAS | total Cap 50* -FN Cap.SO* -FC o. Fontes - FN o. Fontes - FC | 23 $00 47 000 70 $00 23 500 47 000 70 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |
estimação da abundância de meixAo em Aguas estuamnas portuguesas 1994 • 1995 | diversas | total Cap SO* -FN Cap so* -FC o. Fomes - FN o. Fontes - fc | 6 580 8 000 14 580 6 380 8 000 14 580 0 0 0 0 0 0 0 0 o |