114-(422)
II SÉRIE-A — NÚMERO 9
MINISTÉRIO DO COMÉRCIO E TURISMO PIDDac: tradicional
(Viiam «tu CoatcW)
PROGRAMAS | LOCAU-ZAÇAO (KUIS J) | FONTES | PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA | ||||||
PROJECTOS | DE FIN ANC LAMENTO | ATÉ 31/12/1993 | 1994 (Exec. Preveni) | 1995 | 1996 | 1997 | ANOS SEGUINTES | TOTAL |
ŒNTRO DE TUR1SM0 DE PORTUGAL NO JAPAO I99J - 1995 | ESTRANG | TOTAL Cep 30* -FN Csp SO* -FC 0. Fonte* • FN 0. Fontel - FC | 311461 192 500 211 750 715711 120 323 67 100 73 810 261 233 0 0 0 a 191 138 125 400 137 940 454 478 0 0 0 ,o |
CENTRO DE TURISMO OE PORTUGAL NO CANADA 199) - 199S | ESTRAHO | TOTAL Cep SO* -FN Cep JO* - FC 0. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 154 384 99 000 108 900 362 284 92 123 34 100 37 510 163 733 0 0 0 o 62 261 64 900 71390 198 551 0 0 0 o |
CENTRO DE TURISMO DE PORTUGAL NA AUSTRIA 199) -1995 | estkang | TOTAL Cep SO* -FN Csp. SO* -FC 0. Fontes - FN 0. Fontes. FC | 115 949 82 500 90 750 289 199 59 431 28 600 31 460 119 491 0 0 0 0 56 518 53 900 59 290 169 708 0 0 0. o |
CENTRO DE TURISMO DE PORTUGAL NA BELGICA 1993 - 1993 | ESTRANG | TOTAL Csp. SO» -FN Csp SO* - FC 0. Fontes - FN 0. Fontes - FC | 238 934 132 000 145 200 516 134 98 265 46 200 50 820 195 285 0 0 0 0 140 669 85 800 94 380 320 849 0 0 0 0 |
CENTRO DE TURISMO DE PORTUGAL NA HOLANDA 1993 -1995 | ESTRANO | TOTAL Csp. 50* - FN Csp. 50» -FC O. Fontes • FN 0 Fontel - FC | 337 868 198 000 217 800 753 668 144 597 69 300 76 230 290 127 0 0 0 0 193 271 128 700 141 570 463 Ml 0 0 0 0 |
CENTRO DE TURISMO DE PORTUGAL NA ITALIA 1993 - 1995 | ESTRANG | TOTAL Csp SO* -FN Csp SO* -FC 0 Fomes - FN 0. Fontes - FC | 379 084 242 000 266 200 887 284 170 353 84 700 93 170 348 223 0 0 0 0 208 731 157 300 173 030 539 061 0 0 0 0 |
CENTRO DE TURISMO DE PORTUGAL NA SUIÇA 199) - 1995 | ESTRANG | TOTAL Csp SO" -FN Csp SC* -FC 0 Fortes. FN O. Fontes - FC | 206 129 115 500 127 050 448 6*9 103 361 40 700 44 770 188 8-1 0 0 0 0 102 768 74 800 82 280 259 848 0 0 0 0 |
CELEBRAÇÃO 8* CENTENARIO ST. ANTÔNIO ICEP N* de Projectos: 1 | TOTAL Cap 50* -FN Cap. SO* -FC 0. Fontes • FN 0. Fontes - FC | 168 980 168 980 150 000 150 000 0 0 18 980 18 980 0 0 | |
CELEBRAÇÃO 8* CENTENARIO ST ANTÔNIO 1995 . 199J | USBVTEJO | TOTAL Csp SO* -FN Csp. SO* -FC O. Fontel - FN O. Fontel • FC | 168 980 168 950 150 000 ISO OVO 0 0 18 980 18 9S0 0 0 |
QUALIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
INFORMATIZAÇÃO E REFORÇO DA CAPACIDADE DE INTERVENÇÃO NO MERCADO INTERNO GSEC N* de Projectos: 1 | TOTAL Cap. 50* -FN Cap. 50* -FC O. Fontes - FN O. Fontes - FC | 46060 70 000 132 000 ISOOOO 398 060 46 060 70 000 132 000 ISOOOO 398 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
INFORMATIZAÇÃO E REFORÇO DA CAPACIDADE DE INTERVENÇÃO NO MERCADO INTERNO 1993 - 1994 | USBVTEA? | TOTAL Cap JO* -FN Cap. SO* -FC O. Fontes - FN O. Fontes - FC | 46 060 70 000 132 000 ISOOOO 398060 46 060 70 000 132 000 150 000 398 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 oooo o |
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA SGMCT N*de Projectos: 1 | TOTAL Cap.50* -FN Cap. 50* -FC O. Fontes - FN O. Fontes - FC | 72 780 30 000 30 000 30 000 162 780 72780 30000 30000 30000 162 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | |
MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 1992 • 1996 | USBVTEJO | TOTAL Cap. SO* -FN Cap 30* - FC O. Fonces - FN O. Fontes - FC | 72 780 30 000 30 000 30 000 162 780 72 780 30 000 30 000 30 000 162 780 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 |