O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

131 | II Série A - Número: 012S1 | 16 de Outubro de 2004

2005 2006 2007 TOTAL
M002 - INFRA-ESTRUTURAS HIDROAGRÍCOLAS
QCA III: PO AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ; POR ALENTEJO
GOP 2005 : AGRICULTURA
NUT II : ALENTEJO ; DIVERSAS CONTINENTE
Total Geral 81 389 261 39 741 065 64 957 203 43 520 000 41 630 000 39 578 614 310 816 143
Fin. Nacional 32 877 864 19 933 540 22 612 000 19 050 000 18 540 000 16 420 392 129 433 796
Fin. Comunitário 48 511 397 19 807 525 42 345 203 24 470 000 23 090 000 23 158 222 181 382 347
Total Cap 50 30 063 190 19 676 414 22 612 000 19 050 000 18 540 000 16 420 392 126 361 996
Receitas Gerais 30 063 190 19 676 414 22 612 000 19 050 000 18 540 000 16 420 392 126 361 996
Receitas Próprias Fundos Comunitários Total Outras Fontes 51 326 071 20 064 651 42 345 203 24 470 000 23 090 000 23 158 222 184 454 147
Fin. Nacional 2 814 674 257 126 3 071 800
Fundos Comunitários 48 511 397 19 807 525 42 345 203 24 470 000 23 090 000 23 158 222 181 382 347
M003 - TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS
QCA III: PO AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL
GOP 2005 : AGRICULTURA
NUT II : LISBVTEJO ; DIVERSAS CONTINENTE
Total Geral 96 660 943 36 593 318 53 937 370 64 324 000 64 204 000 64 201 440 379 921 071
Fin. Nacional 27 678 531 10 158 754 14 940 000 17 800 000 17 680 000 17 677 382 105 934 667
Fin. Comunitário 68 982 412 26 434 564 38 997 370 46 524 000 46 524 000 46 524 058 273 986 404
Total Cap 50 25 905 475 10 087 120 14 940 000 17 800 000 17 680 000 17 677 382 104 089 977
Receitas Gerais 25 905 475 10 087 120 14 940 000 17 800 000 17 680 000 17 677 382 104 089 977
Receitas Próprias Fundos Comunitários Total Outras Fontes 70 755 468 26 506 198 38 997 370 46 524 000 46 524 000 46 524 058 275 831 094
Fin. Nacional 1 773 056 71 634 1 844 690
Fundos Comunitários 68 982 412 26 434 564 38 997 370 46 524 000 46 524 000 46 524 058 273 986 404
M004 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS FLORESTAS
QCA III: PO AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ; PO AMBIENTE ; POR CENTRO
GOP 2005 : AGRICULTURA ; FLORESTAS
NUT II : CENTRO ; DIVERSAS CONTINENTE
Total Geral 434 352 263 108 896 350 113 186 795 161 697 997 168 804 298 175 090 023 1 162 027 726
Fin. Nacional 135 894 383 43 129 838 44 718 000 69 778 495 71 372 120 72 790 570 437 683 406
Fin. Comunitário 298 457 880 65 766 512 68 468 795 91 919 502 97 432 178 102 299 453 724 344 320
Total Cap 50 133 196 848 42 734 592 44 866 750 70 242 145 71 705 470 72 790 570 435 536 375
Receitas Gerais 133 196 848 42 734 592 44 718 000 69 778 495 71 372 120 72 790 570 434 590 625
Receitas Próprias Fundos Comunitários 148 750 463 650 333 350 945 750
Total Outras Fontes 301 155 415 66 161 758 68 320 045 91 455 852 97 098 828 102 299 453 726 491 351
Fin. Nacional 2 697 535 395 246 3 092 781
Fundos Comunitários 298 457 880 65 766 512 68 320 045 91 455 852 97 098 828 102 299 453 723 398 570
ATÉ
(Exec. Prevista)
ANOS
SEGUINTES
- 77 -