O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

135 | II Série A - Número: 012S1 | 16 de Outubro de 2004

2005 2006 2007 TOTAL
M006 - APOIO AOS PROFISSIONAIS DO SECTOR
QCA III: PO PESCAS
GOP 2005 : PESCAS
NUT II : DIVERSAS CONTINENTE ; DIVERSAS
Total Geral 38 408 207 6 077 077 4 483 527 4 898 279 4 848 279 4 748 283 63 463 652
Fin. Nacional 17 464 199 1 881 160 1 648 000 1 840 530 1 790 530 1 690 530 26 314 949
Fin. Comunitário 20 944 008 4 195 917 2 835 527 3 057 749 3 057 749 3 057 753 37 148 703
Total Cap 50 16 622 561 1 276 000 1 648 000 1 840 530 1 790 530 1 690 530 24 868 151
Receitas Gerais 16 622 561 1 276 000 1 648 000 1 840 530 1 790 530 1 690 530 24 868 151
Receitas Próprias Fundos Comunitários Total Outras Fontes 21 785 646 4 801 077 2 835 527 3 057 749 3 057 749 3 057 753 38 595 501
Fin. Nacional 841 638 605 160 1 446 798
Fundos Comunitários 20 944 008 4 195 917 2 835 527 3 057 749 3 057 749 3 057 753 37 148 703
M007 - PROJECTOS CO-FINANCIADOS DAS REGIÕES AUTÓNOMAS NO ÂMBITO DE SISTEMAS DE INCENTIVOS NACIONAIS
QCA III: POR AÇORES ; POR MADEIRA
GOP 2005 : PESCAS
NUT II : DIVERSAS CONTINENTE ; AÇORES ; MADEIRA
Total Geral 103 571 695 17 006 791 17 961 461 6 463 207 6 435 607 6 493 141 157 931 902
Fin. Nacional 38 258 473 5 533 487 4 947 359 2 049 177 2 041 577 2 060 676 54 890 749
Fin. Comunitário 65 313 222 11 473 304 13 014 102 4 414 030 4 394 030 4 432 465 103 041 153
Total Cap 50 29 936 656 2 587 037 4 947 359 2 049 177 2 041 577 2 060 676 43 622 482
Receitas Gerais 29 936 656 2 587 037 4 947 359 2 049 177 2 041 577 2 060 676 43 622 482
Receitas Próprias Fundos Comunitários Total Outras Fontes 73 635 039 14 419 754 13 014 102 4 414 030 4 394 030 4 432 465 114 309 420
Fin. Nacional 8 321 817 2 946 450 11 268 267
Fundos Comunitários 65 313 222 11 473 304 13 014 102 4 414 030 4 394 030 4 432 465 103 041 153
M008 - ASSISTÊNICA TÉCNICA
QCA III:
PO PESCAS ; POR NORTE ; POR CENTRO ; POR LISBOA E VALE DO TEJO ; POR ALENTEJO ; POR ALGARVE ; ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO QCA III
GOP 2005 : PESCAS
NUT II : NORTE ; CENTRO ; LISBVTEJO ; ALENTEJO ; ALGARVE ; DIVERSAS CONTINENTE
Total Geral 3 075 311 2 117 503 2 232 500 1 583 102 1 018 925 1 924 607 11 951 948
Fin. Nacional 887 657 516 610 597 500 432 901 291 857 518 277 3 244 802
Fin. Comunitário 2 187 654 1 600 893 1 635 000 1 150 201 727 068 1 406 330 8 707 146
Total Cap 50 3 075 311 2 117 503 2 232 500 1 583 102 1 018 925 1 924 607 11 951 948
Receitas Gerais 887 657 516 610 597 500 432 901 291 857 518 277 3 244 802
Receitas Próprias Fundos Comunitários 2 187 654 1 600 893 1 635 000 1 150 201 727 068 1 406 330 8 707 146
Total Outras Fontes Fin. Nacional Fundos Comunitários ATÉ
(Exec. Prevista)
ANOS
SEGUINTES
- 81 -