O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

133 | II Série A - Número: 012S1 | 16 de Outubro de 2004

2005 2006 2007 TOTAL
M008 - ASSISTÊNCIA TÉCNICA
QCA III:
PO AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL ; POR NORTE ; POR CENTRO ; POR LISBOA E VALE DO TEJO ; POR ALENTEJO ; POR ALGARVE ; ASSISTÊNCIA TÉCNICA AO QCA III
GOP 2005 : AGRICULTURA
NUT II : NORTE ; CENTRO ; LISBVTEJO ; ALENTEJO ; ALGARVE ; DIVERSAS CONTINENTE
Total Geral 18 685 275 8 687 116 7 530 000 5 792 789 5 773 950 5 087 134 51 556 264
Fin. Nacional 4 678 825 2 171 779 1 882 500 1 621 795 1 635 083 1 464 945 13 454 927
Fin. Comunitário 14 006 450 6 515 337 5 647 500 4 170 994 4 138 867 3 622 189 38 101 337
Total Cap 50 1 765 836 952 488 1 882 500 1 621 795 1 635 083 1 464 945 9 322 647
Receitas Gerais 1 765 836 952 488 1 882 500 1 621 795 1 635 083 1 464 945 9 322 647
Receitas Próprias Fundos Comunitários Total Outras Fontes 16 919 439 7 734 628 5 647 500 4 170 994 4 138 867 3 622 189 42 233 617
Fin. Nacional 2 912 989 1 219 291 4 132 280
Fundos Comunitários 14 006 450 6 515 337 5 647 500 4 170 994 4 138 867 3 622 189 38 101 337
P023 - PESCAS
M001 - AJUSTAMENTO DO ESFORÇO DE PESCA
QCA III: PO PESCAS
GOP 2005 : PESCAS
NUT II : DIVERSAS CONTINENTE
Total Geral 13 718 245 7 498 850 5 009 835 2 361 107 1 634 791 1 211 347 31 434 175
Fin. Nacional 3 766 890 2 064 900 1 379 520 650 160 450 160 333 561 8 645 191
Fin. Comunitário 9 951 355 5 433 950 3 630 315 1 710 947 1 184 631 877 786 22 788 984
Total Cap 50 3 454 887 1 016 220 1 379 520 650 160 450 160 333 561 7 284 508
Receitas Gerais 3 454 887 1 016 220 1 379 520 650 160 450 160 333 561 7 284 508
Receitas Próprias Fundos Comunitários Total Outras Fontes 10 263 358 6 482 630 3 630 315 1 710 947 1 184 631 877 786 24 149 667
Fin. Nacional 312 003 1 048 680 1 360 683
Fundos Comunitários 9 951 355 5 433 950 3 630 315 1 710 947 1 184 631 877 786 22 788 984
M002 - RENOVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FROTA DE PESCA
QCA III: PO PESCAS
GOP 2005 : PESCAS
NUT II : DIVERSAS CONTINENTE
Total Geral 37 327 685 21 518 127 17 874 138 4 046 750 4 246 750 3 836 586 88 850 036
Fin. Nacional 16 178 886 4 076 788 3 450 000 1 832 250 2 032 250 1 629 862 29 200 036
Fin. Comunitário 21 148 799 17 441 339 14 424 138 2 214 500 2 214 500 2 206 724 59 650 000
Total Cap 50 15 990 306 3 476 712 3 450 000 1 832 250 2 032 250 1 629 862 28 411 380
Receitas Gerais 15 990 306 3 476 712 3 450 000 1 832 250 2 032 250 1 629 862 28 411 380
Receitas Próprias Fundos Comunitários Total Outras Fontes 21 337 379 18 041 415 14 424 138 2 214 500 2 214 500 2 206 724 60 438 656
Fin. Nacional 188 580 600 076 788 656
Fundos Comunitários 21 148 799 17 441 339 14 424 138 2 214 500 2 214 500 2 206 724 59 650 000
ATÉ
(Exec. Prevista)
ANOS
SEGUINTES
- 79 -