O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

70 | II Série A - Número: 009S1 | 13 de Outubro de 2007

P I D D A C 2008
Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central
RESUMO POR PROGRAMAS
Unidade: Euros
Fontes de Financiamento
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL
2008 2009 2010 Anos Seguintes TOTAL
P034 - PO REGIONAL CENTRO Total Geral
Fin Nacional
Fin Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fundos Comunitários
Total Outras Fontes
Out Fon - Fin Nacional
Out Fon - Fin Comunitário
59 730 148 178 566 669 162 012 125 373 628 978 773 937 920
14 781 378 27 858 999 25 490 427 27 994 568 96 125 372
44 948 770 150 707 670 136 521 698 345 634 410 677 812 548
16 770 249 31 466 783 22 602 909 32 717 879 103 557 820
13 864 214 24 490 684 16 126 742 24 739 644 79 221 284
2 906 035 6 976 099 6 476 167 7 978 235 24 336 536
42 959 899 147 099 886 139 409 216 340 911 099 670 380 100
917 164 3 368 315 9 363 685 3 254 924 16 904 088
42 042 735 143 731 571 130 045 531 337 656 175 653 476 012
P035 - PO REGIONAL LISBOA Total Geral
Fin Nacional
Fin Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fundos Comunitários
Total Outras Fontes
Out Fon - Fin Nacional
Out Fon - Fin Comunitário
14 471 525 39 888 945 38 788 944 111 097 059 204 246 473
6 505 564 9 743 127 9 193 127 21 675 542 47 117 360
7 965 961 30 145 818 29 595 817 89 421 517 157 129 113
6 809 525 9 764 493 9 214 493 21 739 637 47 528 148
6 505 564 9 743 127 9 193 127 21 675 542 47 117 360
303 961 21 366 21 366 64 095 410 788
7 662 000 30 124 452 29 574 451 89 357 422 156 718 325
7 662 000 30 124 452 29 574 451 89 357 422 156 718 325
P036 - PO REGIONAL ALENTEJO Total Geral
Fin Nacional
Fin Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fundos Comunitários
Total Outras Fontes
Out Fon - Fin Nacional
Out Fon - Fin Comunitário
15 556 049 75 203 934 60 412 505 192 967 091 344 139 579
4 523 865 10 321 279 7 290 569 19 648 492 41 784 205
11 032 184 64 882 655 53 121 936 173 318 599 302 355 374
7 049 845 17 419 013 14 548 303 39 534 195 78 551 356
4 453 865 10 321 279 7 290 569 19 648 492 41 714 205
2 595 980 7 097 734 7 257 734 19 885 703 36 837 151
8 506 204 57 784 921 45 864 202 153 432 896 265 588 223
70 000 70 000
8 436 204 57 784 921 45 864 202 153 432 896 265 518 223
P037 - PO REGIONAL ALGARVE Total Geral
Fin Nacional
Fin Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fundos Comunitários
Total Outras Fontes
Out Fon - Fin Nacional
Out Fon - Fin Comunitário
6 808 252 33 876 442 23 493 657 62 657 190 126 835 541
3 173 819 10 844 809 5 744 540 11 692 634 31 455 802
3 634 433 23 031 633 17 749 117 50 964 556 95 379 739
4 792 977 13 704 168 6 422 040 12 260 134 37 179 319
3 173 819 10 844 809 5 744 540 11 692 634 31 455 802
1 619 158 2 859 359 677 500 567 500 5 723 517
2 015 275 20 172 274 17 071 617 50 397 056 89 656 222
2 015 275 20 172 274 17 071 617 50 397 056 89 656 222
70


Consultar Diário Original