O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

69 | II Série A - Número: 009S1 | 13 de Outubro de 2007

P I D D A C 2008
Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central
RESUMO POR PROGRAMAS
Unidade: Euros
Fontes de Financiamento
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL
2008 2009 2010 Anos Seguintes TOTAL
P030 - PO TEMÁTICO FACTORES DE COMPETITIVIDADE Total Geral
Fin Nacional
Fin Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fundos Comunitários
Total Outras Fontes
Out Fon - Fin Nacional
Out Fon - Fin Comunitário
525 368 228 960 352 429 875 878 173 2 554 977 241 4 916 576 071
144 296 211 258 697 044 237 884 077 731 408 631 1 372 285 963
381 072 017 701 655 385 637 994 096 1 823 568 610 3 544 290 108
205 051 204 394 880 610 288 924 231 837 272 872 1 726 128 917
137 596 211 258 697 044 237 884 077 731 408 631 1 365 585 963
6 500 000 6 500 000
60 954 993 136 183 566 51 040 154 105 864 241 354 042 954
320 317 024 565 471 819 586 953 942 1 717 704 369 3 190 447 154
200 000 200 000
320 117 024 565 471 819 586 953 942 1 717 704 369 3 190 247 154
P031 - PO TEMÁTICO VALORIZAÇÃO DO TERRITÓRIO Total Geral
Fin Nacional
Fin Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fundos Comunitários
Total Outras Fontes
Out Fon - Fin Nacional
Out Fon - Fin Comunitário
156 285 209 405 337 547 463 318 593 288 669 316 1 340 202 309
73 118 397 177 466 072 189 077 972 104 320 797 550 274 882
83 166 812 227 871 475 274 240 621 184 348 519 789 927 427
66 753 476 199 077 150 210 928 076 153 074 316 636 424 662
35 714 747 158 365 800 170 280 626 99 070 797 469 723 614
31 038 729 40 711 350 40 647 450 54 003 519 166 701 048
89 531 733 206 260 397 252 390 517 135 595 000 703 777 647
37 403 650 19 100 272 18 797 346 5 250 000 80 551 268
52 128 083 187 160 125 233 593 171 130 345 000 623 226 379
P032 - PO TEMÁTICO POTENCIAL HUMANO Total Geral
Fin Nacional
Fin Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fundos Comunitários
Total Outras Fontes
Out Fon - Fin Nacional
Out Fon - Fin Comunitário
113 893 208 119 638 251 118 467 805 567 318 379 919 317 643
44 696 264 46 398 578 45 831 847 222 676 566 359 603 255
69 196 944 73 239 673 72 635 958 344 641 813 559 714 388
51 033 467 52 675 076 52 011 024 239 931 786 395 651 353
43 123 275 44 825 589 44 258 858 216 757 599 348 965 321
972 989 972 989 972 989 2 918 967 5 837 934
6 937 203 6 876 498 6 779 177 20 255 220 40 848 098
62 859 741 66 963 175 66 456 781 327 386 593 523 666 290
600 000 600 000 600 000 3 000 000 4 800 000
62 259 741 66 363 175 65 856 781 324 386 593 518 866 290
P033 - PO REGIONAL NORTE Total Geral
Fin Nacional
Fin Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fundos Comunitários
Total Outras Fontes
Out Fon - Fin Nacional
Out Fon - Fin Comunitário
126 380 988 336 398 763 189 402 627 524 897 179 1 177 079 557
62 404 039 60 272 865 28 768 041 45 019 951 196 464 896
63 976 949 276 125 898 160 634 586 479 877 228 980 614 661
29 126 204 54 001 590 33 567 131 50 825 721 167 520 646
25 929 104 51 050 754 28 768 041 45 019 951 150 767 850
3 197 100 2 950 836 4 799 090 5 805 770 16 752 796
97 254 784 282 397 173 155 835 496 474 071 458 1 009 558 911
36 474 935 9 222 111 45 697 046
60 779 849 273 175 062 155 835 496 474 071 458 963 861 865
69


Consultar Diário Original