O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

64 | II Série A - Número: 009S1 | 13 de Outubro de 2007

P I D D A C 2008
Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central
RESUMO POR PROGRAMAS
Unidade: Euros
Fontes de Financiamento
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL
2008 2009 2010 Anos Seguintes TOTAL
P008 - JUSTIÇA Total Geral
Fin Nacional
Fin Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fundos Comunitários
Total Outras Fontes
Out Fon - Fin Nacional
Out Fon - Fin Comunitário
92 216 886 206 174 266 127 436 012 46 774 169 760 435 677
91 002 438 205 914 426 127 436 012 46 774 169 756 331 838
1 214 448 259 840 4 103 839
27 067 582 36 471 766 25 783 621 38 078 597 371 150 982
25 853 134 36 211 926 25 783 621 38 078 597 340 347 887
26 699 256
1 214 448 259 840 4 103 839
65 149 304 169 702 500 101 652 391 8 695 572 389 284 695
65 149 304 169 702 500 101 652 391 8 695 572 389 284 695
P009 - SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL Total Geral
Fin Nacional
Fin Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fundos Comunitários
Total Outras Fontes
Out Fon - Fin Nacional
Out Fon - Fin Comunitário
6 409 848 8 404 551 7 830 514 10 112 365 54 132 532
6 409 848 8 404 551 7 830 514 10 112 365 54 132 532
6 409 848 8 404 551 7 830 514 10 112 365 54 132 532
6 409 848 8 404 551 7 830 514 10 112 365 54 132 532
P010 - EDUCAÇÃO PRÉESCOLAR Total Geral
Fin Nacional
Fin Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fundos Comunitários
Total Outras Fontes
Out Fon - Fin Nacional
Out Fon - Fin Comunitário
P011 - ENSINO BÁSICO E SECUNDÁRIO Total Geral
Fin Nacional
Fin Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fundos Comunitários
Total Outras Fontes
Out Fon - Fin Nacional
Out Fon - Fin Comunitário
36 741 733 50 698 825 29 012 524 22 610 500 756 785 565
29 260 500 50 698 825 29 012 524 22 610 500 620 147 875
7 481 233 136 637 690
36 381 733 50 698 825 29 012 524 22 610 500 750 672 913
29 260 500 50 698 825 29 012 524 22 610 500 619 490 948
656 927
7 121 233 130 525 038
360 000 6 112 652
360 000 6 112 652
64


Consultar Diário Original