O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

59 | II Série A - Número: 009S1 | 13 de Outubro de 2007

P I D D A C INICIAL 2008
Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central
RESUMO POR MINISTÉRIOS
Unidade: Euros
Fontes de Financiamento
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL
2008 2009 2010 Anos Seguintes TOTAL
MINISTÉRIO DO TRABALHO E DA SOLIDARIEDADE SOCIAL Total Geral
Fin Nacional
Fin Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fundos Comunitários
Total Outras Fontes
Out Fon - Fin Nacional
Out Fon - Fin Comunitário
113 760 452 44 855 598 14 450 000 57 568 037 979 588 628
70 378 226 36 055 598 5 650 000 17 601 039 760 716 913
43 382 226 8 800 000 8 800 000 39 966 998 218 871 715
16 000 000 10 562 598 3 600 000 16 701 039 139 207 537
15 500 000 9 742 598 3 600 000 16 701 039 133 529 333
500 000 820 000 4 338 313
1 339 891
97 760 452 34 293 000 10 850 000 40 866 998 840 381 091
54 378 226 25 493 000 2 050 000 900 000 622 849 267
43 382 226 8 800 000 8 800 000 39 966 998 217 531 824
MINISTÉRIO DA SAÚDE Total Geral
Fin Nacional
Fin Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fundos Comunitários
Total Outras Fontes
Out Fon - Fin Nacional
Out Fon - Fin Comunitário
106 794 729 92 610 696 73 470 345 77 705 032 488 061 611
39 400 000 49 442 812 45 278 886 48 397 068 248 700 309
67 394 729 43 167 884 28 191 459 29 307 964 239 361 302
43 182 027 50 562 768 46 118 842 50 916 933 254 001 027
39 400 000 49 442 812 45 278 886 48 397 068 245 739 223
3 782 027 1 119 956 839 956 2 519 865 8 261 804
63 612 702 42 047 928 27 351 503 26 788 099 234 060 584
2 961 086
63 612 702 42 047 928 27 351 503 26 788 099 231 099 498
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Total Geral
Fin Nacional
Fin Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fundos Comunitários
Total Outras Fontes
Out Fon - Fin Nacional
Out Fon - Fin Comunitário
121 622 733 483 905 752 560 280 524 213 215 816 2 029 865 982
58 000 000 208 386 402 224 095 074 93 482 297 1 084 503 672
63 622 733 275 519 350 336 185 450 119 733 519 945 362 310
83 662 733 235 737 752 251 332 524 128 415 816 1 324 237 330
58 000 000 208 386 402 224 095 074 93 482 297 1 083 846 745
656 927
25 662 733 27 351 350 27 237 450 34 933 519 239 733 658
37 960 000 248 168 000 308 948 000 84 800 000 705 628 652
37 960 000 248 168 000 308 948 000 84 800 000 705 628 652
MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR Total Geral
Fin Nacional
Fin Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fundos Comunitários
Total Outras Fontes
Out Fon - Fin Nacional
Out Fon - Fin Comunitário
816 434 749 638 331 754 651 781 495 2 393 224 283 6 499 741 401
443 726 581 401 752 967 389 879 501 1 371 045 127 3 752 985 326
372 708 168 236 578 787 261 901 994 1 022 179 156 2 746 756 075
432 523 557 386 838 958 369 698 918 1 351 784 026 3 651 795 244
432 500 000 386 838 958 369 698 918 1 351 784 026 3 651 583 585
23 557 211 659
383 911 192 251 492 796 282 082 577 1 041 440 257 2 847 946 157
11 226 581 14 914 009 20 180 583 19 261 101 101 401 741
372 684 611 236 578 787 261 901 994 1 022 179 156 2 746 544 416
59


Consultar Diário Original