O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

60 | II Série A - Número: 009S1 | 13 de Outubro de 2007

P I D D A C INICIAL 2008
Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central
RESUMO POR MINISTÉRIOS
Unidade: Euros
Fontes de Financiamento
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL
2008 2009 2010 Anos Seguintes TOTAL
MINISTÉRIO DA CULTURA Total Geral
Fin Nacional
Fin Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fundos Comunitários
Total Outras Fontes
Out Fon - Fin Nacional
Out Fon - Fin Comunitário
91 782 579 120 534 645 79 183 397 79 917 962 604 372 013
55 370 886 86 755 207 52 195 344 41 792 248 415 484 856
36 411 693 33 779 438 26 988 053 38 125 714 188 887 157
61 570 171 102 331 051 68 727 222 69 899 032 486 200 329
54 500 000 86 755 207 52 195 344 41 792 248 413 910 784
7 070 171 15 575 844 16 531 878 28 106 784 72 289 545
30 212 408 18 203 594 10 456 175 10 018 930 118 171 684
870 886 1 574 072
29 341 522 18 203 594 10 456 175 10 018 930 116 597 612
60


Consultar Diário Original