O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

56 | II Série A - Número: 009S1 | 13 de Outubro de 2007

P I D D A C INICIAL 2008
Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Administração Central
RESUMO POR MINISTÉRIOS
Unidade: Euros
Fontes de Financiamento
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA PLURIANUAL
2008 2009 2010 Anos Seguintes TOTAL
TOTAL PIDDAC
Total Geral
Fin Nacional
Fin Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fundos Comunitários
Total Outras Fontes
Out Fon - Fin Nacional
Out Fon - Fin Comunitário
3 616 090 536 4 394 128 583 3 581 030 385 9 073 325 758 38 042 556 472
1 777 700 811 2 167 172 663 1 569 760 484 3 154 698 440 18 714 927 031
1 838 389 725 2 226 955 920 2 011 269 901 5 918 627 318 19 327 629 441
1 507 118 297 2 054 380 343 1 524 434 205 3 339 056 636 16 526 687 413
1 292 530 000 1 834 590 169 1 390 142 957 3 085 660 800 15 234 685 141
20 072 989 8 692 989 13 072 989 33 618 967 116 539 552
194 515 308 211 097 185 121 218 259 219 776 869 1 175 462 720
2 108 972 239 2 339 748 240 2 056 596 180 5 734 269 122 21 515 869 059
465 097 822 323 889 505 166 544 538 35 418 673 3 363 702 338
1 643 874 417 2 015 858 735 1 890 051 642 5 698 850 449 18 152 166 721
ENCARGOS GERAIS DO ESTADO Total Geral
Fin Nacional
Fin Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fundos Comunitários
Total Outras Fontes
Out Fon - Fin Nacional
Out Fon - Fin Comunitário
2 630 000 4 702 980 2 856 690 21 746 854
2 630 000 4 702 980 2 856 690 21 746 854
2 630 000 4 702 980 2 856 690 21 746 854
2 630 000 4 702 980 2 856 690 21 746 854
PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS Total Geral
Fin Nacional
Fin Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fundos Comunitários
Total Outras Fontes
Out Fon - Fin Nacional
Out Fon - Fin Comunitário
79 628 568 74 241 050 23 750 702 23 537 936 411 897 085
36 772 989 28 466 157 9 204 304 4 618 967 287 088 678
42 855 579 45 774 893 14 546 398 18 918 969 124 808 407
46 710 894 36 052 145 16 446 307 23 537 936 333 486 111
35 800 000 27 493 168 8 231 315 1 700 000 281 198 344
972 989 972 989 972 989 2 918 967 5 890 334
9 937 905 7 585 988 7 242 003 18 918 969 46 397 433
32 917 674 38 188 905 7 304 395 78 410 974
32 917 674 38 188 905 7 304 395 78 410 974
MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS Total Geral
Fin Nacional
Fin Comunitário
Total Capítulo 50
Receitas Gerais
Receitas Próprias
Fundos Comunitários
Total Outras Fontes
Out Fon - Fin Nacional
Out Fon - Fin Comunitário
12 232 500 7 355 250 2 970 195 9 938 726 119 528 110
12 000 000 7 235 250 2 970 195 9 938 726 118 950 610
232 500 120 000 577 500
12 232 500 7 355 250 2 970 195 9 938 726 119 528 110
12 000 000 7 235 250 2 970 195 9 938 726 118 950 610
232 500 120 000 577 500
56


Consultar Diário Original