O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

355 | II Série A - Número: 112 | 6 de Julho de 2010

358
Conta Geral do Estado de 2009
Situação Patrimonial
ACTIVO
2008
AB AP AL AL
Imobilizado
Bens de domínio público:
451 Terrenos e recursos naturais 0,00 0,00 0,00 0,00
452 Edifícios 0,00 0,00 0,00 0,00
453 Outras construções e infra-estruturas 0,00 0,00 0,00 0,00
455 Bens do património histórico artístico e cultural 0,00 0,00 0,00 0,00
459 Outros bens de domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00
445 Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00 0,00
446 Adiantamentos por conta de bens de domínio público 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
Imobilizações incorpóreas:
431 Despesas de instalação 262.502,53 229.592,93 32.909,60 45.912,39
432 Despesas de investigação e desenvolvimento 0,00 0,00 0,00 0,00
433 Propriedade industrial e outros direitos 694.355,07 679.441,09 14.913,98 32.810,76
443 Imobilizações em curso 0,00 0,00 0,00
449 Adiantamentos por conta de imobilizações incorpóreas 0,00 0,00 0,00
956.857,60 909.034,02 47.823,58 78.723,15
Imobilizações corpóreas:
421 Terrenos e recursos naturais 39.902.240,78 0,00 39.902.240,78 34.725.906,40
422 Edifícios e outras construções 193.179.008,00 58.944.549,46 134.234.458,54 119.172.396,59
423 Equipamento básico 289.852.330,95 259.608.547,36 30.243.783,59 32.676.558,98
424 Equipamento de transporte 13.267.062,36 12.852.302,47 414.759,89 553.136,95
425 Ferramentas e utensílios 248.913,03 220.775,48 28.137,55 35.332,82
426 Equipamento administrativo 56.180.094,08 52.899.907,44 3.280.186,64 3.991.515,35
427 Taras e vasilhame 211,59 211,59 0,00 0,00
429 Outras imobilizações corpóreas 6.961.759,64 6.256.241,99 705.517,65 845.510,55
442 Imobilizações em curso 12.396.509,89 0,00 12.396.509,89 8.527.926,97
448 Adiantamentos por conta de imobilizações corpóreas 122.289,67 0,00 122.289,67 153.998,30
612.110.419,99 390.782.535,79 221.327.884,20 200.682.282,91
Investimentos financeiros:
411 Partes de capital 217.913.293,57 2.641.840,63 215.271.452,94 168.673.023,96
412 Obrigações e títulos de participação 228.609,05 228.609,05 0,00 0,00
413 Empréstimos de financiamento 0,00 0,00 0,00 0,00
414 Investimentos em imóveis 85.858.048,51 6.728.119,94 79.129.928,57 86.501.434,95
415 Outras aplicações financeiras 711.427,23 89.115,75 622.311,48 569.188,62
441 Imobilizações em curso 1.498.909,01 1.498.909,01 1.952.235,71
447 Adiantamentos por conta de investimentos financeiros 0,00 0,00 0,00
306.210.287,37 9.687.685,37 296.522.602,00 257.695.883,24
Circulante
Existências:
36 Matérias-primas, subsidiárias e de consumo 2.134.921,07 2.134.921,07 1.626.255,90
35 Produtos e trabalhos em curso 0,00 0,00 0,00
34 Sub-produtos, desperdícios, resíduos e refugos 0,00 0,00 0,00
33 Produtos acabados e intermédios 0,00 0,00 0,00
32 Mercadorias 900,49 900,49 497.576,72
37 Adiantamentos por conta de compras 0,00 0,00 0,00
2.135.821,56 0,00 2.135.821,56 2.123.832,62
Dívidas de terceiros - Médio e longo prazo
2812+2822 Empréstimos concedidos 0,00 0,00
211 Clientes c/c 0,00 0,00
212 Contribuintes c/c 0,00 0,00
213 Utentes c/c 0,00 0,00
214 Clientes, contribuintes e utentes -Títulos a receber 0,00 718.102,65
218 Clientes, contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 4.160.794.963,14 3.957.878.819,18 202.916.143,96 132.543.879,57
251 Devedores pela execução do orçamento 0,00 0,00
229 Adiantamentos a fornecedores 0,00 0,00
2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 0,00 0,00
24 Estado e outros entes públicos 0,00 0,00
265 Prestações sociais a repôr 410.791.722,17 377.735.541,46 33.056.180,71 96.961.313,90
262+263+267+268 Outros devedores 278.024.297,69 58.695.775,81 219.328.521,88 240.732.711,26
4.849.610.983,00 4.394.310.136,45 455.300.846,55 470.956.007,38
Dívidas de terceiros - Curto prazo:
2811+2821 Empréstimos concedidos 11.875,07 11.875,07 11.875,07
211 Clientes c/c 3.599,77 3.599,77 38.060,53
212 Contribuintes c/c 396.603.312,12 396.603.312,12 476.672.271,92
213 Utentes c/c 766.791,28 766.791,28 380.225,29
214 Clientes, contribuintes e utentes - Títulos a receber 0,00 0,00 0,00
218 Clientes contribuintes e utentes de cobrança duvidosa 358.952.338,83 150.413.786,92 208.538.551,91 124.045.004,73
251 Devedores pela execução do orçamento 0,00 0,00 494.688,29
229 Adiantamentos a fornecedores 0,00 0,00 0,00
2619 Adiantamentos a fornecedores de imobilizado 0,00 0,00 0,00
24 Estado e outros entes públicos 3.067,23 3.067,23 2.893,10
265 Prestações sociais a repôr 120.577.866,11 12.814.965,33 107.762.900,78 93.340.676,32 262+263+267+268 Outros devedores 899.965.414,00 2.496.625,77 897.468.788,23 490.533.909,61
1.776.884.264,41 165.725.378,02 1.611.158.886,39 1.185.519.604,86
Títulos negociáveis:
151 Acções 1.340.106.653,68 1.340.106.653,68 1.200.503.913,26
152 Obrigações e titulos de participação 122.857.717,78 122.857.717,78 170.998.331,05
153 Títulos da dívida pública 6.116.411.931,15 6.116.411.931,15 5.667.856.122,03
159 Outros títulos 9.500.000,00 9.500.000,00 25.000.000,00
18 Outras aplicações de tesouraria 675.447.718,36 675.447.718,36 578.546.873,85
8.264.324.020,97 0,00 8.264.324.020,97 7.642.905.240,19
Depósitos em instituições financeiras e caixa:
12 Depósitos em instituições financeiras 2.467.795.383,30 2.467.795.383,30 2.437.456.272,18
11 Caixa 5.390.035,23 5.390.035,23 7.113.044,15
13 Tesouro 0,00 0,00 0,00
2.473.185.418,53 0,00 2.473.185.418,53 2.444.569.316,33
Acréscimos e diferimentos:
271 Acréscimos de proveitos 145.402.670,90 145.402.670,90 238.964.876,06
272 Custos diferidos 3.856.345,55 3.856.345,55 3.648.340,50
149.259.016,45 0,00 149.259.016,45 242.613.216,56 Total de amortizações 398.419.689,75 Total de provisões 4.562.995.079,90 Total do Activo 18.434.677.089,88 13.473.262.320,23 12.447.144.107,24
MapaXXXIIrBalançoedemonstraçãoderesultadosdosistemadesolidariedadeesegurançasocial
AB = activo bruto
AP = amortizações e provisões acumuladas
AL = activo liquido
Balanço consolidado da Segurança Social - 2009
Código das Contas POCISSSS
Exercícios
2009