O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

48

Orçamento da Segurança Social ‐ 2016Mapa XIV

Despesa de cada Subsistema da Segurança Social por Classificação EconómicaDespesas do Sistema de Proteção Social de Cidadania ‐ Subsistema de Solidariedade

EuroAgrupamento Subagrupamento Rubrica Designação OSS

2016Despesas Correntes  4 498 841 177,00

01 Despesas com o pessoal 46 087 991,0002 Aquisição de bens e serviços 13 245 311,0003 Juros e outros encargos 733 756,0004 Transferências correntes 4 438 044 485,00

03 Administração central: 564 315,0001 Estado 564 315,00

07 Instituições sem fins lucrativos 34 969 081,0008 Famílias 4 402 511 089,00

05 Subsídios 320 428,0007 Instituições sem fins lucrativos 320 428,00

06 Outras despesas correntes 409 206,0002 Diversas 409 206,00

Despesas Capital 2 067 111,0008 Transferências de capital 2 067 111,00

07 Instituições sem fins lucrativos 2 067 111,00TOTAL 4 500 908 288,00

Despesas do Sistema de Proteção Social de Cidadania ‐ Subsistema de Proteção FamiliarEuro

Agrupamento Subagrupamento Rubrica Designação OSS2016

Despesas Correntes  1 210 226 760,0001 Despesas com o pessoal 12 190 905,0002 Aquisição de bens e serviços 3 556 088,0003 Juros e outros encargos 197 296,0004 Transferências correntes 1 194 086 284,00

03 Administração central 151 737,0001 Estado 151 737,00

08 Famílias 1 193 934 547,0005 Subsídios 86 159,00

07 Instituições sem fins lucrativos 86 159,0006 Outras despesas correntes 110 028,00

02 Diversas 110 028,00TOTAL 1 210 226 760,00