O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

67

MAPA XIX - TRANSFERÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS

PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2016

(Un: euros)FEF FINAL IRS

FSM TOTAL MUNICÍPIOS CORRENTE CAPITAL TOTAL IRS PIE % IRS IRS a transferir TRANSFERÊNCIAS

(1) (2) (3)=(2)+(1) (4) (5) (6) (7) (10)=(3)+(4)+(7)

BRAGANÇA 10 657 012 1 184 112 11 841 124 544 845 1 690 266 5,0% 1 690 266 14 076 235CARRAZEDA DE ANSIÃES 5 177 729 575 303 5 753 032 144 025 118 836 0,0% 0 5 897 057FREIXO DE ESPADA À CINTA 4 166 928 462 992 4 629 920 62 614 74 885 5,0% 74 885 4 767 419MACEDO DE CAVALEIROS 8 339 141 926 571 9 265 712 292 193 406 571 0,0% 0 9 557 905MIRANDA DO DOURO 5 727 619 636 402 6 364 021 135 613 220 791 5,0% 220 791 6 720 425MIRANDELA 8 393 212 932 579 9 325 791 510 594 699 749 5,0% 699 749 10 536 134MOGADOURO 7 640 726 848 969 8 489 695 177 796 261 436 2,5% 130 718 8 798 209TORRE DE MONCORVO 6 224 329 691 592 6 915 921 191 629 190 987 5,0% 190 987 7 298 537VILA FLOR 4 859 915 539 991 5 399 906 149 385 132 555 2,0% 53 022 5 602 313VIMIOSO 5 268 280 585 364 5 853 644 77 021 105 282 5,0% 105 282 6 035 947VINHAIS 7 791 475 865 719 8 657 194 172 642 156 109 2,5% 78 055 8 907 891TOTAL 79 009 774 8 778 861 87 788 635 2 565 872 4 168 204 3 354 492 93 708 999

CASTELO BRANCO (distrito)

BELMONTE 3 299 608 366 623 3 666 231 134 090 150 694 2,5% 75 347 3 875 668

CASTELO BRANCO 11 665 445 1 296 161 12 961 606 963 094 2 451 401 5,0% 2 451 401 16 376 101

COVILHÃ 9 031 822 1 003 536 10 035 358 806 252 1 702 284 5,0% 1 702 284 12 543 894

FUNDÃO 8 672 091 963 566 9 635 657 517 809 748 901 5,0% 748 901 10 902 367

IDANHA-A-NOVA 10 134 393 1 126 044 11 260 437 189 555 211 834 0,0% 0 11 449 992

OLEIROS 5 465 402 607 267 6 072 669 74 835 100 901 0,0% 0 6 147 504

PENAMACOR 5 609 104 623 234 6 232 338 111 182 110 651 5,0% 110 651 6 454 171

PROENÇA-A-NOVA 5 314 398 590 489 5 904 887 133 814 186 319 5,0% 186 319 6 225 020

SERTÃ 6 533 571 725 952 7 259 523 322 404 290 547 5,0% 290 547 7 872 474

VILA DE REI 3 317 837 368 649 3 686 486 62 230 53 577 2,5% 26 789 3 775 505

VILA VELHA DE RÓDÃO 3 870 419 430 047 4 300 466 45 355 100 453 5,0% 100 453 4 446 274TOTAL 72 914 090 8 101 568 81 015 658 3 360 620 6 107 562 5 692 692 90 068 970

COIMBRA (distrito)

ARGANIL 5 215 672 579 519 5 795 191 265 482 219 132 0,0% 0 6 060 673

CANTANHEDE 6 798 055 755 339 7 553 394 603 945 1 073 596 5,0% 1 073 596 9 230 935

COIMBRA 3 744 297 416 033 4 160 330 1 224 144 11 823 604 5,0% 11 823 604 17 208 078

CONDEIXA-A-NOVA 2 934 962 326 107 3 261 069 201 155 740 372 5,0% 740 372 4 202 596

FIGUEIRA DA FOZ 5 245 855 582 873 5 828 728 864 092 3 097 765 4,5% 2 787 989 9 480 809

GÓIS 3 944 634 438 293 4 382 927 74 804 78 759 2,5% 39 380 4 497 111

LOUSÃ 3 300 030 366 670 3 666 700 318 074 540 743 5,0% 540 743 4 525 517

MIRA 3 350 095 372 233 3 722 328 215 106 380 092 5,0% 380 092 4 317 526

MIRANDA DO CORVO 3 351 435 372 382 3 723 817 268 242 297 076 5,0% 297 076 4 289 135

MONTEMOR-O-VELHO 5 780 336 642 259 6 422 595 396 891 803 086 5,0% 803 086 7 622 572

OLIVEIRA DO HOSPITAL 5 529 177 614 353 6 143 530 521 439 402 201 5,0% 402 201 7 067 170

PAMPILHOSA DA SERRA 5 069 825 563 314 5 633 139 55 535 70 824 5,0% 70 824 5 759 498

PENACOVA 5 075 166 563 907 5 639 073 320 147 267 209 5,0% 267 209 6 226 429

PENELA 3 298 808 366 534 3 665 342 121 440 126 172 5,0% 126 172 3 912 954

SOURE 5 652 991 628 110 6 281 101 251 687 562 403 5,0% 562 403 7 095 191

TÁBUA 4 565 954 507 328 5 073 282 284 819 215 364 5,0% 215 364 5 573 465

VILA NOVA DE POIARES 3 097 760 344 195 3 441 955 152 860 154 168 5,0% 154 168 3 748 983TOTAL 75 955 052 8 439 449 84 394 501 6 139 862 20 852 566 20 284 279 110 818 642

ÉVORA (distrito)

ALANDROAL 4 882 806 542 534 5 425 340 101 565 107 571 5,0% 107 571 5 634 476

ARRAIOLOS 5 300 258 588 917 5 889 175 145 961 186 909 5,0% 186 909 6 222 045

BORBA 3 019 203 335 467 3 354 670 116 989 171 528 5,0% 171 528 3 643 187

ESTREMOZ 5 728 906 636 545 6 365 451 243 439 434 999 5,0% 434 999 7 043 889

ÉVORA 8 744 400 971 600 9 716 000 810 158 3 200 325 5,0% 3 200 325 13 726 483

MONTEMOR-O-NOVO 8 669 626 963 292 9 632 918 281 186 538 316 5,0% 538 316 10 452 420

MORA 3 905 552 433 950 4 339 502 80 256 121 783 5,0% 121 783 4 541 541

MOURÃO 3 023 119 335 902 3 359 021 64 915 51 178 5,0% 51 178 3 475 114

PORTEL 5 330 253 592 250 5 922 503 131 731 100 390 5,0% 100 390 6 154 624

REDONDO 3 927 220 436 358 4 363 578 119 273 165 319 5,0% 165 319 4 648 170