O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

337

Orçamento da Segurança Social - 2016

Mapa XIVDespesa de cada Subsistema da Segurança Social por Classificação Económica

Despesas do Sistema Previdencial - Repartição

Euro

Agrupamento Subagrupamento Rubrica Designação OSS

2016Despesas Correntes 17 012 061 471,00

01 Despesas com o pessoal 146 184 024,00

02 Aquisição de bens e serviços 42 959 885,00

03 Juros e outros encargos 3 493 337,00

04 Transferências Correntes 15 868 511 512,00

03 Administração Central 1 574 372 772,00

01 Estado 34 140 889,00

05 SFA - CGA 517 180 970,00

07 SFA - Sistema Previdencial 1 023 050 913,00

04 Administração Regional 130 943 188,00

01 Região Autónoma dos Açores 97 737 314,00

02 Região Autónoma dos Madeira 33 205 874,00

06 Segurança Social 11 724 540,00

08 Famílias 14 145 998 012,00

09 Resto do Mundo 5 473 000,00

05 Subsídios 942 326 328,00

01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 200 251 647,00

02 Sociedades financeiras 13 200 000,00

03 Administração Central 430 388 742,00

04 Administração Regional 0,00

05 Administração Local 10 000 000,00

06 Segurança Social 14 275 460,00

07 Instituições sem fins lucrativos 274 210 479,00

06 Outras despesas correntes 8 586 385,00

02 Diversas 8 586 385,00

Despesas de Capital 2 308 188 496,00

07 Aquisição de bens de capital 32 023 496,00

01 Investimentos 32 023 496,00

08 Transferências de capital 16 150 000,00

06 Segurança Social 16 000 000,00

09 Resto do Mundo 150 000,00

09 Activos financeiros 2 000 015 000,00

02 Titulos a curto prazo 2 000 000 000,00

05 Administração Pública Central - Estado 2 000 000 000,00

07 Ações e outras participações 0,00

01 Sociedades e quase sociedades não financeiras - Privadas 0,00

08 Unidades de participação 15 000,00

03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 15 000,00

10 Passivos financeiros 260 000 000,00

05 Empréstimos de curto prazo 260 000 000,00

03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 260 000 000,00

TOTAL 19 320 249 967,00