O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

390

MAPA XX

TRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2016

(euros)

FFF Majoração Total

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA(1) (2) (3) = (1) + (2)

Meãs do Campo 33.966 0 33.966

Pereira 37.773 0 37.773

Santo Varão 33.018 0 33.018

Seixo de Gatões 32.351 0 32.351

Tentúgal 49.024 0 49.024

Ereira 23.439 0 23.439

União das freguesias de Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca 72.564 10.885 83.449

União das freguesias de Montemor-o-Velho e Gatões 71.440 10.716 82.156

MONTEMOR-O-VELHO (Total município) 517.252 21.601 538.853

Aldeia das Dez 28.324 0 28.324

Alvoco das Várzeas 23.439 0 23.439

Avô 23.439 0 23.439

Bobadela 23.439 0 23.439

Lagares 33.471 0 33.471

Lourosa 25.963 0 25.963

Meruge 23.439 0 23.439

Nogueira do Cravo 40.348 0 40.348

São Gião 25.541 0 25.541

Seixo da Beira 44.872 0 44.872

Travanca de Lagos 34.650 0 34.650

União das freguesias de Ervedal e Vila Franca da Beira 57.695 0 57.695

União das freguesias de Lagos da Beira e Lajeosa 48.905 0 48.905

União das freguesias de Oliveira do Hospital e São Paio de Gramaços 78.704 0 78.704

União das freguesias de Penalva de Alva e São Sebastião da Feira 52.050 0 52.050

União das freguesias de Santa Ovaia e Vila Pouca da Beira 46.878 0 46.878

OLIVEIRA DO HOSPITAL (Total município) 611.157 0 611.157

Cabril 34.206 0 34.206

Dornelas do Zêzere 32.866 0 32.866

Janeiro de Baixo 44.309 0 44.309

Pampilhosa da Serra 69.972 0 69.972

Pessegueiro 31.566 0 31.566

Unhais-o-Velho 41.012 0 41.012

Fajão-Vidual 66.103 9.915 76.018

Portela do Fojo-Machio 59.788 8.968 68.756

PAMPILHOSA DA SERRA (Total município) 379.822 18.883 398.705