O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

148

Código SH da Costa do Marfim Taxa Grupo Ano de 01/07 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01

2008 A B C D liberalização 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1508901000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1508909000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1509100000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1509901000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1509909000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1510000000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1511101000 5 D Exclusão 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1511109000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1511901000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1511909000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1512110000 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

1512190000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

1512210000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1512290000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1513110000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1513190000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1513211000 5 D Exclusão 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1513219000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1513290000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1514110000 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

1514190000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

1514910000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1514990000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

CE/CI/Anexo 2/pt 26