O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

152

Código SH da Costa do Marfim Taxa Grupo Ano de 01/07 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01

2008 A B C D liberalização 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1801001800 5 D Exclusão 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1801001900 5 D Exclusão 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1801002000 5 D Exclusão 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

1802000000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1803100000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1803200000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1804000010 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1804000020 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

1804000090 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1805001000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1805009000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1806100000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1806200000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1806310000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1806320010 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1806320090 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1806901000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1806909000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

1901100000 10 B 1/01/2017 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0

1901200000 10 A 1/01/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1901900010 5 C 1/01/2021 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0

1901900090 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

1902110000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

CE/CI/Anexo 2/pt 30