O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

232

Código SH da Costa do Marfim Taxa Grupo Ano de 01/07 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01

2008 A B C D liberalização 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

5205280000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5205310000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5205320000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5205330000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5205340000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5205350000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5205410000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5205420000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5205430000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5205440000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5205460000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5205470000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5205480000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5206110000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5206120000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5206130000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5206140000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5206150000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5206210000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5206220000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5206230000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5206240000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5206250000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

CE/CI/Anexo 2/pt 110