O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

236

Código SH da Costa do Marfim Taxa Grupo Ano de 01/07 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01

2008 A B C D liberalização 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

5210590000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5211110000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5211120000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5211190000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5211210000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5211220000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5211290000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5211310000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5211320000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5211390000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5211410000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5211420000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5211430000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5211490000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5211511000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5211519000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5211590000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5212110000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5212120000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5212130000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5212140000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5212150000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

5212210000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

CE/CI/Anexo 2/pt 114