O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

240

Código SH da Costa do Marfim Taxa Grupo Ano de 01/07 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01

2008 A B C D liberalização 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

5407300000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5407410000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5407420000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5407430000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5407440000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5407510000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5407520000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5407530000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5407540000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5407610000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5407690000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5407710000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5407720000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5407730000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5407740000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5407810000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5407820000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5407830000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5407840000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

5407910000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

5407920000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

5407930000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

5407940000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

CE/CI/Anexo 2/pt 118