O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

275

Código SH da Costa do Marfim Taxa Grupo Ano de 01/07 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01

2008 A B C D liberalização 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

7017100000 5 A 1/01/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7017200000 5 A 1/01/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7017900000 10 A 1/01/2010 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7018100000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7018200000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7018900000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7019110000 10 A 1/01/2010 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7019120000 10 A 1/01/2010 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7019190000 10 A 1/01/2011 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7019310000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7019320000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7019390000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7019400000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7019510000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7019520000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7019590000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7019900000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7020000000 20 A 1/01/2011 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Código SH da Costa do Marfim Taxa 2008 Grupo Ano de 01/07 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01

A B C D liberalização 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

7101100000 5 D Exclusão 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

7101210000 5 D Exclusão 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

7101220000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

7102100000 5 D Exclusão 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

7102210000 5 A 1/01/2010 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7102290000 10 A 1/01/2010 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CE/CI/Anexo 2/pt 153