O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

277

Código SH da Costa do Marfim Taxa 2008 Grupo Ano de 01/07 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01

A B C D liberalização 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

7108200000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

7109000000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

7110110000 5 D Exclusão 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

7110190000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

7110210000 5 D Exclusão 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

7110290000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

7110310000 5 D Exclusão 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

7110390000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

7110410000 5 D Exclusão 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

7110490000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

7111000000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

7112300000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

7112910000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

7112920000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

7112990000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

7113110000 10 D Exclusão 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

7113190000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

7113200000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

7114110000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

7114190000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

7114200000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

7115100000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

7115900000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

CE/CI/Anexo 2/pt 155