O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

286

Código SH da Costa do Marfim Taxa 2008 Grupo Ano de 01/07 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01

A B C D liberalização 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

7302100000 5 A 1/01/2012 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7302300000 5 A 1/01/2012 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7302400000 5 A 1/01/2012 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7302900000 5 A 1/01/2012 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7303001000 10 B 1/01/2017 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0

7303009000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

7304100000 5 A 1/01/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7304210000 5 A 1/01/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7304290000 5 A 1/01/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7304311000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7304312000 5 A 1/01/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7304319000 20 A 1/01/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7304391000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7304392000 5 A 1/01/2013 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7304399000 20 A 1/01/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7304411000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7304419000 20 A 1/01/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7304491000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7304499000 20 A 1/01/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7304511000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7304519000 20 A 1/01/2012 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7304591000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7304599000 20 A 1/01/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CE/CI/Anexo 2/pt 164