O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

289

Código SH da Costa do Marfim Taxa 2008 Grupo Ano de 01/07 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01

A B C D liberalização 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

7312101000 10 B 1/01/2017 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0

7312109000 20 B 1/01/2017 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0

7312900000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

7313000000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

7314120000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

7314130000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

7314140000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

7314190000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

7314200000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

7314310000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

7314390000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

7314390090 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

7314410000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

7314420000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

7314490000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

7314500000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

7315111000 10 B 1/01/2017 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0

7315119000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

7315120000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

7315190000 10 B 1/01/2018 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0

7315200000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

7315810000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

7315820000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

CE/CI/Anexo 2/pt 167