O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

338

Código SH da Costa do Marfim Taxa 2008 Grupo Ano de 01/07 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01

A B C D liberalização 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

8537200000 5 B 1/01/2016 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

8538100000 5 B 1/01/2016 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

8538900000 5 B 1/01/2016 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

8539100000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

8539210000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

8539220000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

8539290000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

8539310000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

8539320000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

8539390000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

8539410000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

8539490000 20 B 1/01/2018 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0

8539900000 10 B 1/01/2017 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0

8540110000 10 B 1/01/2017 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0

8540120000 10 B 1/01/2017 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0

8540200000 5 B 1/01/2016 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

8540400000 10 B 1/01/2017 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0

8540500000 10 B 1/01/2017 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0

8540600000 10 B 1/01/2017 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0

8540710000 10 B 1/01/2017 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0

8540720000 10 B 1/01/2017 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0

8540790000 10 B 1/01/2017 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0

8540810000 10 B 1/01/2017 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0

8540890000 10 B 1/01/2017 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0

8540910000 5 B 1/01/2016 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0

CE/CI/Anexo 2/pt 216