O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

343

Código SH da Costa do Marfim Taxa 2008 Grupo Ano de 01/07 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01

A B C D liberalização 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

8703242100 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8703242200 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8703242900 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8703311100 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8703311200 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8703311900 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8703312100 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8703312200 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8703312900 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8703321100 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8703321200 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8703321900 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8703322100 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8703322200 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8703322900 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8703331100 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8703331200 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8703331900 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8703332100 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8703332200 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8703332900 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8703900000 20 D Exclusão 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

8704100000 10 B 1/01/2017 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0

8704211100 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

8704211900 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

CE/CI/Anexo 2/pt 221