O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

347

Código SH da Costa do Marfim Taxa 2008 Grupo Ano de 01/07 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01

A B C D liberalização 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

8714940010 5 C 1/01/2021 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0

8714940090 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

8714950010 5 C 1/01/2021 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0

8714950090 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

8714960010 5 C 1/01/2021 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0

8714960090 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

8714990010 5 C 1/01/2021 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 0 0

8714990090 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

8715000000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

8716100000 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

8716200000 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

8716310000 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

8716391000 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

8716392100 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

8716392200 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

8716392300 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

8716399000 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

8716400000 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

8716801000 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

8716802000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

8716809000 20 C 1/01/2023 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 0

8716901000 5 A 1/01/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8716902000 5 A 1/01/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8716909000 20 A 1/01/2013 20 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8801100000 5 A 1/01/2013 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CE/CI/Anexo 2/pt 225