O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

345

Código SH da Costa do Marfim Taxa 2008 Grupo Ano de 01/07 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01 01/01

A B C D liberalização 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

8707109000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8707901100 5 A 1/01/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8707901200 5 A 1/01/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8707901300 5 A 1/01/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8707909000 5 D Exclusão 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

8708100000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8708210000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8708290000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8708310000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8708390000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8708400000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8708500000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8708600000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8708700000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8708800000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8708910000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8708920000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8708930000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8708940000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8708990000 10 C 1/01/2022 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

8709110000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8709190000 10 A 1/01/2012 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8709900000 5 A 1/01/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8710000000 20 A 1/07/2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8711101000 5 A 1/01/2011 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CE/CI/Anexo 2/pt 223