(Un: euros)
CORRENTE CAPITAL TOTAL IRS PIE % IRS IRS Município
(1) (2) (3)=(2)+(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(3)+(4)+(5)+(8)
AVEIRO (distrito)
ÁGUEDA 7 030 436 781 159 7 811 595 775 247 1 556 651 0,0% 0 724 388 9 311 230
ALBERGARIA-A-VELHA 4 781 154 531 239 5 312 393 498 356 767 465 2,8% 422 106 172 515 6 405 370
ANADIA 6 457 772 717 530 7 175 302 427 282 1 032 810 4,0% 826 248 616 688 9 045 520
AROUCA 6 968 257 774 251 7 742 508 618 341 427 830 5,0% 427 830 627 635 9 416 314
AVEIRO 3 335 228 370 581 3 705 809 1 115 776 5 227 440 5,0% 5 227 440 0 10 049 025
CASTELO DE PAIVA 4 961 671 551 297 5 512 968 479 191 250 355 4,0% 200 284 163 711 6 356 154
ESPINHO 3 645 199 405 022 4 050 221 675 300 1 505 843 4,8% 1 430 551 163 419 6 319 491
ESTARREJA 5 642 350 626 928 6 269 278 502 936 885 712 3,0% 531 427 200 831 7 504 472
ÍLHAVO 2 964 434 329 381 3 293 815 612 085 1 886 873 5,0% 1 886 873 261 769 6 054 542
MEALHADA 4 497 507 499 723 4 997 230 337 670 703 970 2,0% 281 588 158 370 5 774 858
MURTOSA 2 951 368 327 930 3 279 298 196 628 302 950 4,0% 242 360 269 865 3 988 151
OLIVEIRA DE AZEMÉIS 9 219 631 1 024 403 10 244 034 1 257 317 2 422 874 5,0% 2 422 874 365 165 14 289 390
OLIVEIRA DO BAIRRO 5 263 214 584 801 5 848 015 350 128 662 979 4,5% 596 681 489 980 7 284 804
OVAR 4 930 916 547 879 5 478 795 1 045 206 2 166 027 3,0% 1 299 616 620 590 8 444 207
SANTA MARIA DA FEIRA 11 713 082 1 301 453 13 014 535 2 530 073 4 366 175 5,0% 4 366 175 522 164 20 432 947
SÃO JOÃO DA MADEIRA 2 594 463 288 274 2 882 737 484 564 993 942 4,5% 894 548 311 454 4 573 303
SEVER DO VOUGA 4 178 629 464 292 4 642 921 276 877 305 254 5,0% 305 254 373 142 5 598 194
VAGOS 4 552 925 505 881 5 058 806 378 809 600 193 4,5% 540 174 431 185 6 408 974
VALE DE CAMBRA 5 397 180 599 687 5 996 867 485 612 772 717 3,8% 587 265 190 269 7 260 013
TOTAL 101 085 416 11 231 711 112 317 127 13 047 398 26 838 060 22 489 294 6 663 140 154 516 959
BEJA (distrito)
ALJUSTREL 4 777 305 530 812 5 308 117 158 821 382 844 5,0% 382 844 417 757 6 267 539
ALMODÔVAR 7 204 916 800 546 8 005 462 131 652 272 413 5,0% 272 413 600 558 9 010 085
ALVITO 2 867 503 318 611 3 186 114 28 401 58 454 5,0% 58 454 233 736 3 506 705
BARRANCOS 2 889 491 321 054 3 210 545 25 864 32 691 5,0% 32 691 233 460 3 502 560
BEJA 8 465 257 940 584 9 405 841 558 937 1 797 068 5,0% 1 797 068 308 457 12 070 303
CASTRO VERDE 5 074 240 563 804 5 638 044 126 640 411 432 5,0% 411 432 161 970 6 338 086
CUBA 2 817 442 313 049 3 130 491 81 336 141 247 5,0% 141 247 87 935 3 441 009
FERREIRA DO ALENTEJO 5 648 478 627 609 6 276 087 136 486 198 931 5,0% 198 931 472 154 7 083 658
MÉRTOLA 9 441 587 1 049 065 10 490 652 137 684 149 091 0,0% 0 769 659 11 397 995
MOURA 8 738 313 970 924 9 709 237 320 912 326 863 3,0% 196 118 271 615 10 497 882
ODEMIRA 13 067 544 1 451 949 14 519 493 432 569 700 499 4,5% 630 449 410 491 15 993 002
OURIQUE 5 524 468 613 830 6 138 298 92 893 165 987 5,0% 165 987 456 848 6 854 026
SERPA 9 450 607 1 050 067 10 500 674 328 688 348 866 5,0% 348 866 293 151 11 471 379
VIDIGUEIRA 3 558 924 395 436 3 954 360 111 697 142 320 5,0% 142 320 300 537 4 508 914
TOTAL 89 526 075 9 947 340 99 473 415 2 672 580 5 128 706 4 778 820 5 018 328 111 943 143
BRAGA (distrito)
AMARES 4 710 091 523 343 5 233 434 431 477 447 994 5,0% 447 994 160 312 6 273 217
BARCELOS 19 402 336 2 155 815 21 558 151 2 658 456 2 669 148 5,0% 2 669 148 705 084 27 590 839
BRAGA 9 232 002 1 025 778 10 257 780 3 263 835 9 163 516 4,3% 7 788 989 1 620 037 22 930 641
CABECEIRAS DE BASTO 6 104 578 678 286 6 782 864 445 190 286 545 4,0% 229 236 197 072 7 654 362
CELORICO DE BASTO 6 807 994 756 444 7 564 438 478 902 266 708 5,0% 266 708 217 933 8 527 981
ESPOSENDE 4 209 382 467 709 4 677 091 842 214 1 279 976 5,0% 1 279 976 485 564 7 284 845
FAFE 10 708 934 1 189 882 11 898 816 1 040 972 1 121 432 3,0% 672 859 368 758 13 981 405
GUIMARÃES 15 497 593 1 721 955 17 219 548 3 421 105 4 975 058 5,0% 4 975 058 1 829 321 27 445 032
PÓVOA DE LANHOSO 6 256 610 695 179 6 951 789 550 368 387 803 5,0% 387 803 206 916 8 096 876
TERRAS DE BOURO 5 072 663 563 629 5 636 292 169 383 124 440 5,0% 124 440 155 518 6 085 633
VIEIRA DO MINHO 5 572 596 619 177 6 191 773 342 992 239 094 5,0% 239 094 483 749 7 257 608
VILA NOVA DE FAMALICÃO 13 630 831 1 514 537 15 145 368 2 293 633 4 235 763 5,0% 4 235 763 568 425 22 243 189
VILA VERDE 10 699 250 1 188 806 11 888 056 1 187 205 836 802 5,0% 836 802 364 846 14 276 909
VIZELA 3 895 222 432 802 4 328 024 485 618 538 908 5,0% 538 908 140 372 5 492 922
TOTAL 121 800 082 13 533 342 135 333 424 17 611 350 26 573 187 24 692 778 7 503 907 185 141 459
BRAGANÇA (distrito)
ALFÂNDEGA DA FÉ 4 918 854 546 539 5 465 393 107 515 109 704 5,0% 109 704 405 819 6 088 431
BRAGANÇA 11 047 693 1 227 521 12 275 214 544 845 1 694 701 5,0% 1 694 701 1 036 557 15 551 317
CARRAZEDA DE ANSIÃES 5 348 400 594 267 5 942 667 144 025 116 617 0,0% 0 443 003 6 529 695
FREIXO DE ESPADA À CINTA 4 296 921 477 436 4 774 357 62 614 78 970 5,0% 78 970 351 067 5 267 008
MACEDO DE CAVALEIROS 8 646 195 960 688 9 606 883 292 193 375 829 1,0% 75 166 733 772 10 708 014
MIRANDA DO DOURO 5 924 953 658 328 6 583 281 135 613 210 896 5,0% 210 896 494 884 7 424 674
MIRANDELA 8 675 522 963 947 9 639 469 510 594 714 309 4,0% 571 447 775 868 11 497 378
MOGADOURO 7 902 391 878 043 8 780 434 177 796 248 865 2,5% 124 433 657 516 9 740 179
TORRE DE MONCORVO 6 433 456 714 828 7 148 284 191 629 185 999 5,0% 185 999 537 455 8 063 367
VILA FLOR 5 019 779 557 753 5 577 532 149 385 131 938 0,0% 0 418 405 6 145 322
VIMIOSO 5 436 584 604 065 6 040 649 77 021 106 318 5,0% 106 318 444 480 6 668 468
VINHAIS 8 043 535 893 726 8 937 261 172 642 155 986 3,0% 93 592 661 715 9 865 210
TOTAL 81 694 283 9 077 141 90 771 424 2 565 872 4 130 132 3 251 226 6 960 541 103 549 063
CASTELO BRANCO (distrito)
BELMONTE 3 416 421 379 602 3 796 023 134 090 143 991 2,5% 71 996 290 949 4 293 058
CASTELO BRANCO 12 056 022 1 339 558 13 395 580 963 094 2 527 602 5,0% 2 527 602 1 205 917 18 092 193
COVILHÃ 10 091 435 1 121 270 11 212 705 806 252 1 734 376 5,0% 1 734 376 360 684 14 114 017
FUNDÃO 9 612 607 1 068 067 10 680 674 517 809 755 051 5,0% 755 051 313 484 12 267 018
IDANHA-A-NOVA 10 487 273 1 165 253 11 652 526 189 555 183 053 2,5% 91 527 858 763 12 792 371
OLEIROS 5 641 014 626 779 6 267 793 74 835 100 437 0,0% 0 460 126 6 802 754
PENAMACOR 5 792 957 643 662 6 436 619 111 182 107 440 4,0% 85 952 475 278 7 109 031
PROENÇA-A-NOVA 5 490 928 610 103 6 101 031 133 814 184 106 5,0% 184 106 458 403 6 877 354
SERTÃ 7 174 353 797 150 7 971 503 322 404 288 710 5,0% 288 710 225 081 8 807 698
VILA DE REI 3 426 185 380 687 3 806 872 62 230 51 646 2,5% 25 823 279 996 4 174 921
VILA VELHA DE RÓDÃO 3 994 951 443 883 4 438 834 45 355 100 602 5,0% 100 602 327 418 4 912 209
TOTAL 77 184 146 8 576 014 85 760 160 3 360 620 6 177 014 5 865 745 5 256 099 100 242 624
MAPA XIX - TRANSFERÊNCIAS PARA OS MUNICÍPIOS
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2019
MUNICÍPIOS
FEF FINAL
FSM
IRSN.º 3 art.º 35.º
Lei n.º 73/2013
TOTAL
TRANSFERÊNCIAS
238