O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

CORRENTE CAPITAL TOTAL IRS PIE % IRS IRS Município

(1) (2) (3)=(2)+(1) (4) (5) (6) (7) (8) (9)=(3)+(4)+(5)+(8)

MUNICÍPIOS

FEF FINAL

FSM

IRSN.º 3 art.º 35.º

Lei n.º 73/2013

TOTAL

TRANSFERÊNCIAS

SETÚBAL (distrito)

ALCÁCER DO SAL 8 311 173 923 464 9 234 637 230 889 350 424 4,0% 280 339 443 571 10 189 436

ALCOCHETE 991 500 424 928 1 416 428 249 277 1 464 525 5,0% 1 464 525 0 3 130 230

ALMADA 4 205 146 467 238 4 672 384 1 978 908 11 740 132 5,0% 11 740 132 0 18 391 424

BARREIRO 5 100 323 566 702 5 667 025 1 115 494 3 907 082 5,0% 3 907 082 280 337 10 969 938

GRÂNDOLA 5 297 249 588 583 5 885 832 253 335 520 275 5,0% 520 275 300 932 6 960 374

MOITA 7 480 770 831 197 8 311 967 1 092 036 2 216 111 5,0% 2 216 111 304 740 11 924 854

MONTIJO 3 017 930 335 325 3 353 255 728 465 2 507 283 4,0% 2 005 826 172 798 6 260 344

PALMELA 3 955 661 439 518 4 395 179 871 362 3 379 304 5,0% 3 379 304 0 8 645 845

SANTIAGO DO CACÉM 8 854 454 983 828 9 838 282 453 511 1 656 367 5,0% 1 656 367 853 267 12 801 427

SEIXAL 4 803 113 533 679 5 336 792 2 030 410 8 386 906 5,0% 8 386 906 413 154 16 167 262

SESIMBRA 1 990 224 221 136 2 211 360 774 355 2 533 736 5,0% 2 533 736 0 5 519 451

SETÚBAL 3 997 931 444 214 4 442 145 1 674 398 7 094 565 5,0% 7 094 565 0 13 211 108

SINES 2 848 958 316 551 3 165 509 247 001 847 556 4,5% 762 800 0 4 175 310

TOTAL 60 854 432 7 076 363 67 930 795 11 699 441 46 604 266 45 947 968 2 768 799 128 347 003

VIANA DO CASTELO (distrito)

ARCOS DE VALDEVEZ 9 899 805 1 099 978 10 999 783 428 191 453 967 4,0% 363 174 311 606 12 102 754

CAMINHA 5 082 918 564 769 5 647 687 233 451 611 288 1,5% 183 386 293 385 6 357 909

MELGAÇO 5 585 475 620 608 6 206 083 176 091 190 809 5,0% 190 809 469 403 7 042 386

MONÇÃO 6 618 061 735 340 7 353 401 371 304 447 682 3,0% 268 609 583 623 8 576 937

PAREDES DE COURA 5 679 969 631 108 6 311 077 151 527 179 875 3,0% 107 925 474 366 7 044 895

PONTE DA BARCA 5 059 170 562 130 5 621 300 265 602 237 906 0,0% 0 437 397 6 324 299

PONTE DE LIMA 10 764 382 1 196 042 11 960 424 989 523 849 335 0,0% 0 361 889 13 311 836

VALENÇA 4 703 018 522 558 5 225 576 245 334 326 298 2,0% 130 519 414 002 6 015 431

VIANA DO CASTELO 9 671 492 1 074 610 10 746 102 1 420 323 3 513 770 5,0% 3 513 770 1 119 786 16 799 981

VILA NOVA DE CERVEIRA 5 253 656 583 739 5 837 395 158 580 250 516 2,5% 125 258 446 087 6 567 320

TOTAL 68 317 946 7 590 882 75 908 828 4 439 926 7 061 446 4 883 450 4 911 544 90 143 748

VILA REAL (distrito)

ALIJÓ 5 909 486 656 609 6 566 095 258 276 197 955 5,0% 197 955 501 493 7 523 819

BOTICAS 5 083 232 564 804 5 648 036 101 130 80 229 0,0% 0 416 301 6 165 467

CHAVES 11 464 437 1 273 826 12 738 263 711 275 1 342 912 5,0% 1 342 912 387 935 15 180 385

MESÃO FRIO 2 709 689 301 077 3 010 766 141 761 70 995 5,0% 70 995 230 204 3 453 726

MONDIM DE BASTO 4 886 018 542 891 5 428 909 244 617 106 960 5,0% 106 960 412 807 6 193 293

MONTALEGRE 8 979 573 997 730 9 977 303 242 785 215 244 5,0% 215 244 745 230 11 180 562

MURÇA 4 005 106 445 012 4 450 118 131 180 109 121 5,0% 109 121 334 962 5 025 381

PESO DA RÉGUA 5 360 162 595 573 5 955 735 379 152 449 453 5,0% 449 453 177 921 6 962 261

RIBEIRA DE PENA 4 446 380 494 042 4 940 422 155 624 107 552 0,0% 0 371 610 5 467 656

SABROSA 4 315 197 479 466 4 794 663 123 060 109 086 0,0% 0 358 985 5 276 708

SANTA MARTA DE PENAGUIÃO 3 701 529 411 281 4 112 810 121 328 111 712 0,5% 11 171 310 355 4 555 664

VALPAÇOS 8 376 897 930 766 9 307 663 330 357 244 759 5,0% 244 759 705 769 10 588 548

VILA POUCA DE AGUIAR 6 689 687 743 298 7 432 985 321 228 255 654 5,0% 255 654 572 017 8 581 884

VILA REAL 7 993 808 888 201 8 882 009 969 019 2 387 794 5,0% 2 387 794 320 965 12 559 787

TOTAL 83 921 201 9 324 576 93 245 777 4 230 792 5 789 426 5 392 018 5 846 554 108 715 141

VISEU (distrito)

ARMAMAR 4 051 655 450 184 4 501 839 205 985 100 595 0,0% 0 343 389 5 051 213

CARREGAL DO SAL 3 406 721 378 525 3 785 246 227 197 204 765 5,0% 204 765 110 597 4 327 805

CASTRO DAIRE 6 873 539 763 727 7 637 266 571 660 224 228 4,0% 179 382 602 245 8 990 553

CINFÃES 7 244 414 804 935 8 049 349 619 713 240 398 3,0% 144 239 233 652 9 046 953

LAMEGO 6 759 984 751 109 7 511 093 721 311 879 528 4,0% 703 622 238 962 9 174 988

MANGUALDE 5 712 939 634 771 6 347 710 498 343 524 739 4,0% 419 791 526 378 7 792 222

MOIMENTA DA BEIRA 4 902 358 544 706 5 447 064 302 579 220 712 5,0% 220 712 426 367 6 396 722

MORTÁGUA 4 647 709 516 412 5 164 121 166 467 224 640 0,0% 0 396 721 5 727 309

NELAS 3 971 394 441 266 4 412 660 264 326 397 088 5,0% 397 088 362 361 5 436 435

OLIVEIRA DE FRADES 4 039 794 448 866 4 488 660 262 939 232 002 5,0% 232 002 130 696 5 114 297

PENALVA DO CASTELO 4 523 851 502 650 5 026 501 173 726 131 770 4,0% 105 416 380 780 5 686 423

PENEDONO 3 630 224 403 358 4 033 582 94 507 60 482 1,0% 12 096 299 123 4 439 308

RESENDE 5 527 964 614 218 6 142 182 304 148 148 606 0,0% 0 172 953 6 619 283

SANTA COMBA DÃO 3 467 010 385 223 3 852 233 229 385 294 879 5,0% 294 879 312 543 4 689 040

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA 5 337 080 593 009 5 930 089 219 183 134 783 5,0% 134 783 448 770 6 732 825

SÃO PEDRO DO SUL 6 684 398 742 711 7 427 109 409 961 380 053 4,0% 304 042 586 818 8 727 930

SÁTÃO 4 724 860 524 984 5 249 844 303 853 255 457 5,0% 255 457 414 855 6 224 009

SERNANCELHE 4 507 793 500 866 5 008 659 160 106 94 752 5,0% 94 752 375 889 5 639 406

TABUAÇO 4 429 915 492 213 4 922 128 200 361 98 562 5,0% 98 562 372 856 5 593 907

TAROUCA 4 105 696 456 188 4 561 884 234 264 135 929 5,0% 135 929 352 220 5 284 297

TONDELA 8 187 707 909 745 9 097 452 612 886 722 958 5,0% 722 958 745 084 11 178 380

VILA NOVA DE PAIVA 3 445 227 382 803 3 828 030 159 208 92 647 5,0% 92 647 291 361 4 371 246

VISEU 9 500 442 1 055 605 10 556 047 1 653 239 4 642 292 4,0% 3 713 834 1 203 439 17 126 559

VOUZELA 4 600 599 511 178 5 111 777 237 259 221 036 5,0% 221 036 146 076 5 716 148

TOTAL 124 283 273 13 809 252 138 092 525 8 832 606 10 662 901 8 687 992 9 474 135 165 087 258

AÇORES

ANGRA DO HEROÍSMO 8 149 802 905 534 9 055 336 627 145 1 235 875 5,0% 1 235 875 286 336 11 204 692

CALHETA (SÃO JORGE) 3 047 558 338 618 3 386 176 67 418 55 144 5,0% 55 144 250 573 3 759 311

CORVO 1 371 936 152 437 1 524 373 4 728 15 042 5,0% 15 042 110 273 1 654 416

241