O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

FFFN.º 8 art.º 38.º Lei n.º

73/2013Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

Avanca 80 321 1 633 81 954

Pardilhó 58 687 1 633 60 320

Salreu 63 180 1 633 64 813

União das freguesias de Beduído e Veiros 131 057 1 633 132 690

União das freguesias de Canelas e Fermelã 73 441 1 633 75 074

ESTARREJA (Total município) 406 686 8 165 414 851

Argoncilhe 89 913 1 633 91 546

Arrifana 72 720 1 633 74 353

Escapães 45 760 1 633 47 393

Fiães 90 479 1 633 92 112

Fornos 42 883 1 633 44 516

Lourosa 92 175 1 633 93 808

Milheirós de Poiares 50 193 1 633 51 826

Mozelos 72 142 1 633 73 775

Nogueira da Regedoura 61 165 1 633 62 798

São Paio de Oleiros 53 643 1 633 55 276

Paços de Brandão 56 967 1 633 58 600

Rio Meão 59 519 1 633 61 152

Romariz 50 111 1 633 51 744

Sanguedo 50 487 1 633 52 120

Santa Maria de Lamas 58 543 1 633 60 176

São João de Ver 100 194 1 633 101 827

União das freguesias de Caldas de São Jorge e Pigeiros 79 719 1 633 81 352

União das freguesias de Canedo, Vale e Vila Maior 198 729 1 633 200 362

União das freguesias de Lobão, Gião, Louredo e Guisande 185 433 1 633 187 066

União das freguesias de Santa Maria da Feira, Travanca, Sanfins e Espargo 234 120 1 633 235 753

União das freguesias de São Miguel do Souto e Mosteirô 112 621 1 633 114 254

SANTA MARIA DA FEIRA (Total município) 1 857 516 34 293 1 891 809

Gafanha da Encarnação 64 669 1 633 66 302

Gafanha da Nazaré 148 087 1 633 149 720

Gafanha do Carmo 29 935 1 633 31 568

Ílhavo (São Salvador) 170 229 1 633 171 862

ÍLHAVO (Total município) 412 920 6 532 419 452

Barcouço 47 607 1 633 49 240

Casal Comba 55 700 1 633 57 333

Luso 51 888 1 633 53 521

Pampilhosa 54 516 1 633 56 149

Vacariça 45 570 1 633 47 203

União das freguesias da Mealhada, Ventosa do Bairro e Antes 104 952 1 633 106 585

MEALHADA (Total município) 360 233 9 798 370 031

Bunheiro 63 096 1 633 64 729

Monte 25 685 1 633 27 318

Murtosa 56 403 1 633 58 036

Torreira 66 963 1 633 68 596

MURTOSA (Total município) 212 147 6 532 218 679

Carregosa 48 696 1 633 50 329

Cesar 43 854 1 633 45 487

Fajões 45 183 1 633 46 816

Loureiro 60 364 1 633 61 997

Macieira de Sarnes 36 096 1 633 37 729

Ossela 44 624 1 633 46 257

São Martinho da Gândara 37 830 1 633 39 463

São Roque 66 741 1 633 68 374

Vila de Cucujães 113 505 1 633 115 138

União das freguesias de Nogueira do Cravo e Pindelo 83 064 1 633 84 697

União das freguesias de Oliveira de Azeméis, Santiago da Riba-Ul, Ul, Macinhata da Seixa e Madail 255 112 1 633 256 745

União das freguesias de Pinheiro da Bemposta, Travanca e Palmaz 129 067 1 633 130 700

OLIVEIRA DE AZEMÉIS (Total município) 964 136 19 596 983 732

Oiã 120 876 1 633 122 509

Oliveira do Bairro 102 287 1 633 103 920

Palhaça 51 815 1 633 53 448

União das freguesias de Bustos, Troviscal e Mamarrosa 143 201 1 633 144 834

OLIVEIRA DO BAIRRO (Total município) 418 179 6 532 424 711

Cortegaça 55 618 1 633 57 251

Esmoriz 115 886 1 633 117 519

Maceda 52 971 1 633 54 604

Válega 87 023 1 633 88 656

União das freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã 354 763 1 633 356 396

OVAR (Total município) 666 261 8 165 674 426

São João da Madeira 266 850 1 633 268 483

SÃO JOÃO DA MADEIRA (Total município) 266 850 1 633 268 483

Couto de Esteves 37 637 2 042 39 679

Pessegueiro do Vouga 43 113 2 042 45 155

Rocas do Vouga 40 946 2 042 42 988

Sever do Vouga 43 632 2 042 45 674

244