O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

FFFN.º 8 art.º 38.º Lei n.º

73/2013Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

Barcarena 134 388 1 633 136 021

Porto Salvo 130 699 1 633 132 332

União das freguesias de Algés, Linda-a-Velha e Cruz Quebrada-Dafundo 403 336 1 633 404 969

União das freguesias de Carnaxide e Queijas 256 954 1 633 258 587

União das freguesias de Oeiras e São Julião da Barra, Paço de Arcos e Caxias 491 582 1 633 493 215

OEIRAS (Total município) 1 416 959 8 165 1 425 124

Algueirão-Mem Martins 370 926 1 633 372 559

Colares 129 374 1 633 131 007

Rio de Mouro 300 983 1 633 302 616

Casal de Cambra 81 248 1 633 82 881

União das freguesias de Agualva e Mira-Sintra 272 480 1 633 274 113

União das freguesias de Almargem do Bispo, Pêro Pinheiro e Montelavar 282 600 1 633 284 233

União das freguesias do Cacém e São Marcos 171 827 1 633 173 460

União das freguesias de Massamá e Monte Abraão 274 971 1 633 276 604

União das freguesias de Queluz e Belas 367 956 1 633 369 589

União das freguesias de São João das Lampas e Terrugem 299 609 1 633 301 242

União das freguesias de Sintra (Santa Maria e São Miguel, São Martinho e São Pedro de Penaferrim) 321 723 1 633 323 356

SINTRA (Total município) 2 873 697 17 963 2 891 660

Santo Quintino 81 533 1 633 83 166

Sapataria 52 490 1 633 54 123

Sobral de Monte Agraço 49 038 1 633 50 671

SOBRAL DE MONTE AGRAÇO (Total município) 183 061 4 899 187 960

Freiria 40 703 1 633 42 336

Ponte do Rol 37 732 1 633 39 365

Ramalhal 60 032 1 633 61 665

São Pedro da Cadeira 61 773 1 633 63 406

Silveira 77 938 1 633 79 571

Turcifal 52 808 1 633 54 441

Ventosa 70 481 1 633 72 114

União das freguesias de A dos Cunhados e Maceira 128 889 1 633 130 522

União das freguesias de Campelos e Outeiro da Cabeça 72 822 1 633 74 455

União das freguesias de Carvoeira e Carmões 60 620 1 633 62 253

União das freguesias de Dois Portos e Runa 75 671 1 633 77 304

União das freguesias de Maxial e Monte Redondo 79 168 1 633 80 801

União das freguesias de Torres Vedras (São Pedro, Santiago, Santa Maria do Castelo e São Miguel) e

Matacães 258 493 1 633 260 126

TORRES VEDRAS (Total município) 1 077 130 21 229 1 098 359

Vialonga 139 015 1 633 140 648

Vila Franca de Xira 329 717 1 633 331 350

União das freguesias de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz 147 443 1 633 149 076

União das freguesias de Alverca do Ribatejo e Sobralinho 264 371 1 633 266 004

União das freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras 109 745 1 633 111 378

União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa 221 862 1 633 223 495

VILA FRANCA DE XIRA (Total município) 1 212 153 9 798 1 221 951

Alfragide 188 899 1 633 190 532

Águas Livres 372 226 1 633 373 859

Encosta do Sol 302 303 1 633 303 936

Falagueira-Venda Nova 301 781 1 633 303 414

Mina de Água 447 109 1 633 448 742

Venteira 316 301 1 633 317 934

AMADORA (Total município) 1 928 619 9 798 1 938 417

Odivelas 369 500 1 633 371 133

União das freguesias de Pontinha e Famões 284 840 1 633 286 473

União das freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto 188 458 1 633 190 091

União das freguesias de Ramada e Caneças 235 917 1 633 237 550

ODIVELAS (Total município) 1 078 715 6 532 1 085 247

LISBOA (Total distrito) 22 094 844 218 822 22 313 666

Alter do Chão 116 100 2 042 118 142

Chancelaria 56 485 2 042 58 527

Seda 72 968 2 042 75 010

Cunheira 40 210 2 042 42 252

ALTER DO CHÃO (Total município) 285 763 8 168 293 931

Assunção 135 356 2 042 137 398

Esperança 58 562 2 042 60 604

Mosteiros 48 056 2 042 50 098

ARRONCHES (Total município) 241 974 6 126 248 100

Aldeia Velha 72 303 2 042 74 345

Avis 76 596 2 042 78 638

Ervedal 43 332 2 042 45 374

Figueira e Barros 50 835 2 042 52 877

União das freguesias de Alcórrego e Maranhão 88 433 2 042 90 475

União das freguesias de Benavila e Valongo 112 325 2 042 114 367

AVIS (Total município) 443 824 12 252 456 076

Nossa Senhora da Expectação 107 915 2 042 109 957

Nossa Senhora da Graça dos Degolados 40 260 2 042 42 302

267