O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

FFFN.º 8 art.º 38.º Lei n.º

73/2013Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

São João Baptista 113 704 2 042 115 746

CAMPO MAIOR (Total município) 261 879 6 126 268 005

Nossa Senhora da Graça de Póvoa e Meadas 58 162 2 042 60 204

Santa Maria da Devesa 72 408 2 042 74 450

Santiago Maior 48 052 2 042 50 094

São João Baptista 59 923 2 042 61 965

CASTELO DE VIDE (Total município) 238 545 8 168 246 713

Aldeia da Mata 40 593 2 042 42 635

Gáfete 51 269 2 042 53 311

Monte da Pedra 49 734 2 042 51 776

União das freguesias de Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso 192 615 2 042 194 657

CRATO (Total município) 334 211 8 168 342 379

Santa Eulália 74 261 2 042 76 303

São Brás e São Lourenço 56 860 2 042 58 902

São Vicente e Ventosa 71 235 2 042 73 277

Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso 164 526 2 042 166 568

Caia, São Pedro e Alcáçova 139 064 2 042 141 106

União das freguesias de Barbacena e Vila Fernando 86 436 2 042 88 478

União das freguesias de Terrugem e Vila Boim 104 270 2 042 106 312

ELVAS (Total município) 696 652 14 294 710 946

Cabeço de Vide 58 491 2 042 60 533

Fronteira 113 243 2 042 115 285

São Saturnino 41 500 2 042 43 542

FRONTEIRA (Total município) 213 234 6 126 219 360

Belver 58 133 2 042 60 175

Comenda 66 900 2 042 68 942

Margem 53 805 2 042 55 847

União das freguesias de Gavião e Atalaia 87 765 2 042 89 807

GAVIÃO (Total município) 266 603 8 168 274 771

Beirã 47 261 2 042 49 303

Santa Maria de Marvão 36 780 2 042 38 822

Santo António das Areias 50 664 2 042 52 706

São Salvador da Aramenha 65 411 2 042 67 453

MARVÃO (Total município) 200 116 8 168 208 284

Assumar 54 467 2 042 56 509

Monforte 132 976 2 042 135 018

Santo Aleixo 52 574 2 042 54 616

Vaiamonte 61 446 2 042 63 488

MONFORTE (Total município) 301 463 8 168 309 631

Alpalhão 46 388 2 042 48 430

Montalvão 80 629 2 042 82 671

Santana 34 235 2 042 36 277

São Matias 48 619 2 042 50 661

Tolosa 37 166 2 042 39 208

União das freguesias de Arez e Amieira do Tejo 114 252 2 042 116 294

União das freguesias de Espírito Santo, Nossa Senhora da Graça e São Simão 150 161 2 042 152 203

NISA (Total município) 511 450 14 294 525 744

Galveias 65 442 2 042 67 484

Montargil 172 995 2 042 175 037

Foros de Arrão 64 151 2 042 66 193

Longomel 52 901 2 042 54 943

União das freguesias de Ponte de Sor, Tramaga e Vale de Açor 305 825 2 042 307 867

PONTE DE SOR (Total município) 661 314 10 210 671 524

Alagoa 29 821 2 042 31 863

Alegrete 73 266 2 042 75 308

Fortios 63 833 2 042 65 875

Urra 94 948 2 042 96 990

União das freguesias da Sé e São Lourenço 171 705 2 042 173 747

União das freguesias de Reguengo e São Julião 80 398 2 042 82 440

União das freguesias de Ribeira de Nisa e Carreiras 71 632 2 042 73 674

PORTALEGRE (Total município) 585 603 14 294 599 897

Cano 54 901 2 042 56 943

Casa Branca 75 926 2 042 77 968

Santo Amaro 44 355 2 042 46 397

Sousel 76 917 2 042 78 959

SOUSEL (Total município) 252 099 8 168 260 267

PORTALEGRE (Total distrito) 5 494 730 140 898 5 635 628

Ansiães 41 760 2 042 43 802

Candemil 29 846 2 042 31 888

Fregim 39 832 1 633 41 465

Fridão 25 445 1 633 27 078

Gondar 34 897 1 633 36 530

Jazente 24 475 2 042 26 517

Lomba 24 475 1 633 26 108

Louredo 24 475 1 633 26 108

Lufrei 34 447 1 633 36 080

268