O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFFN.º 8 art.º 38.º Lei n.º

73/2013Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

MAPA XXTRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2020

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

Amoreira 34 132 5 798 39 930

Olho Marinho 34 630 5 798 40 428

Vau 43 246 5 798 49 044

Gaeiras 35 863 5 798 41 661

Usseira 25 414 5 798 31 212

Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa 107 842 5 798 113 640

ÓBIDOS (Total município) 317 296 40 586 357 882

Graça 50 913 7 255 58 168

Pedrógão Grande 123 989 7 255 131 244

Vila Facaia 37 788 7 255 45 043

PEDRÓGÃO GRANDE (Total município) 212 690 21 765 234 455

Atouguia da Baleia 131 226 5 798 137 024

Serra d'El-Rei 32 840 5 798 38 638

Ferrel 44 934 5 798 50 732

Peniche 202 339 5 798 208 137

PENICHE (Total município) 411 339 23 192 434 531

Abiul 70 639 7 255 77 894

Almagreira 65 347 5 798 71 145

Carnide 42 484 5 798 48 282

Carriço 94 405 5 798 100 203

Louriçal 86 591 5 798 92 389

Pelariga 48 429 5 798 54 227

Pombal 202 109 5 798 207 907

Redinha 59 630 5 798 65 428

Vermoil 49 885 5 798 55 683

Vila Cã 48 072 5 798 53 870

Meirinhas 31 324 5 798 37 122

União das freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca 141 104 5 798 146 902

União das freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze 131 667 5 798 137 465

POMBAL (Total município) 1 071 686 76 831 1 148 517

Alqueidão da Serra 43 154 5 798 48 952

Calvaria de Cima 40 518 5 798 46 316

Juncal 59 159 5 798 64 957

Mira de Aire 57 183 5 798 62 981

Pedreiras 43 748 5 798 49 546

São Bento 49 474 7 255 56 729

Serro Ventoso 46 302 5 798 52 100

Porto de Mós - São João Baptista e São Pedro 92 571 5 798 98 369

União das freguesias de Alvados e Alcaria 54 192 5 798 59 990

União das freguesias de Arrimal e Mendiga 64 524 5 798 70 322

PORTO DE MÓS (Total município) 550 825 59 437 610 262

LEIRIA (Total distrito) 8 365 393 668 377 9 033 770

Carnota 39 461 5 798 45 259

Meca 37 023 5 798 42 821

Olhalvo 32 608 5 798 38 406

Ota 52 833 5 798 58 631

Ventosa 44 424 5 798 50 222

Vila Verde dos Francos 43 020 5 798 48 818

União das freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres 85 577 5 798 91 375

União das freguesias de Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha 66 647 5 798 72 445

União das freguesias de Alenquer (Santo Estêvão e Triana) 135 841 5 798 141 639

União das freguesias de Carregado e Cadafais 110 938 5 798 116 736

União das freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana 49 336 5 798 55 134

ALENQUER (Total município) 697 708 63 778 761 486

Arranhó 55 403 5 798 61 201

Arruda dos Vinhos 102 630 5 798 108 428

Cardosas 24 176 5 798 29 974

Santiago dos Velhos 38 741 5 798 44 539

ARRUDA DOS VINHOS (Total município) 220 950 23 192 244 142

Alcoentre 70 069 5 798 75 867

Aveiras de Baixo 36 967 5 798 42 765

Aveiras de Cima 70 477 5 798 76 275

II SÉRIE-A — NÚMERO 55________________________________________________________________________________________________________

302