O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFFN.º 8 art.º 38.º Lei n.º

73/2013Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

MAPA XXTRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2020

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

Venteira 316 300 5 798 322 098

AMADORA (Total município) 1 975 398 34 788 2 010 186

Odivelas 387 974 5 798 393 772

União das freguesias de Pontinha e Famões 299 081 5 798 304 879

União das freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto 197 880 5 798 203 678

União das freguesias de Ramada e Caneças 247 712 5 798 253 510

ODIVELAS (Total município) 1 132 647 23 192 1 155 839

LISBOA (Total distrito) 22 897 362 776 932 23 674 294

Alter do Chão 121 904 7 255 129 159

Chancelaria 59 309 7 255 66 564

Seda 76 616 7 255 83 871

Cunheira 42 221 7 255 49 476

ALTER DO CHÃO (Total município) 300 050 29 020 329 070

Assunção 142 123 7 255 149 378

Esperança 61 490 7 255 68 745

Mosteiros 50 458 7 255 57 713

ARRONCHES (Total município) 254 071 21 765 275 836

Aldeia Velha 75 918 7 255 83 173

Avis 80 425 7 255 87 680

Ervedal 45 499 7 255 52 754

Figueira e Barros 53 376 7 255 60 631

União das freguesias de Alcórrego e Maranhão 92 854 7 255 100 109

União das freguesias de Benavila e Valongo 117 941 7 255 125 196

AVIS (Total município) 466 013 43 530 509 543

Nossa Senhora da Expectação 113 310 7 255 120 565

Nossa Senhora da Graça dos Degolados 42 273 7 255 49 528

São João Baptista 119 389 7 255 126 644

CAMPO MAIOR (Total município) 274 972 21 765 296 737

Nossa Senhora da Graça de Póvoa e Meadas 61 070 7 255 68 325

Santa Maria da Devesa 74 275 7 255 81 530

Santiago Maior 50 454 7 255 57 709

São João Baptista 62 919 7 255 70 174

CASTELO DE VIDE (Total município) 248 718 29 020 277 738

Aldeia da Mata 42 623 7 255 49 878

Gáfete 53 832 7 255 61 087

Monte da Pedra 52 220 7 255 59 475

União das freguesias de Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso 202 245 7 255 209 500

CRATO (Total município) 350 920 29 020 379 940

Santa Eulália 77 974 7 255 85 229

São Brás e São Lourenço 59 702 7 255 66 957

São Vicente e Ventosa 74 796 7 255 82 051

Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso 172 752 7 255 180 007

Caia, São Pedro e Alcáçova 146 017 7 255 153 272

União das freguesias de Barbacena e Vila Fernando 90 757 7 255 98 012

União das freguesias de Terrugem e Vila Boim 109 483 7 255 116 738

ELVAS (Total município) 731 481 50 785 782 266

Cabeço de Vide 61 415 7 255 68 670

Fronteira 118 905 7 255 126 160

São Saturnino 43 575 7 255 50 830

FRONTEIRA (Total município) 223 895 21 765 245 660

Belver 61 039 7 255 68 294

Comenda 70 244 7 255 77 499

Margem 56 495 7 255 63 750

União das freguesias de Gavião e Atalaia 92 153 7 255 99 408

GAVIÃO (Total município) 279 931 29 020 308 951

Beirã 49 624 7 255 56 879

Santa Maria de Marvão 38 619 7 255 45 874

Santo António das Areias 52 684 7 255 59 939

São Salvador da Aramenha 68 475 7 255 75 730

MARVÃO (Total município) 209 402 29 020 238 422

Assumar 57 190 7 255 64 445

Monforte 139 624 7 255 146 879

3 DE MARÇO DE 2020________________________________________________________________________________________________________

305