O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFFN.º 8 art.º 38.º Lei n.º

73/2013Total transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

MAPA XXTRANSFERÊNCIAS PARA AS FREGUESIAS

PARTICIPAÇÃO DAS FREGUESIAS NOS IMPOSTOS DO ESTADO - 2020

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

Azambuja 123 330 5 798 129 128

Vale do Paraíso 25 347 5 798 31 145

Vila Nova da Rainha 36 917 5 798 42 715

União das freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa 98 188 5 798 103 986

AZAMBUJA (Total município) 461 295 40 586 501 881

Alguber 33 632 5 798 39 430

Peral 31 605 5 798 37 403

Vermelha 33 374 5 798 39 172

Vilar 39 208 5 798 45 006

União das freguesias do Cadaval e Pêro Moniz 73 834 5 798 79 632

União das freguesias de Lamas e Cercal 89 281 5 798 95 079

União das freguesias de Painho e Figueiros 55 809 5 798 61 607

CADAVAL (Total município) 356 743 40 586 397 329

Alcabideche 324 568 5 798 330 366

São Domingos de Rana 373 625 5 798 379 423

União das freguesias de Carcavelos e Parede 335 688 5 798 341 486

União das freguesias de Cascais e Estoril 515 817 5 798 521 615

CASCAIS (Total município) 1 549 698 23 192 1 572 890

Ajuda 176 788 5 798 182 586

Alcântara 154 898 5 798 160 696

Beato 135 556 5 798 141 354

Benfica 390 469 5 798 396 267

Campolide 169 462 5 798 175 260

Carnide 149 277 5 798 155 075

Lumiar 381 714 5 798 387 512

Marvila 385 633 5 798 391 431

Olivais 302 661 5 798 308 459

São Domingos de Benfica 309 633 5 798 315 431

Alvalade 341 821 5 798 347 619

Areeiro 210 625 5 798 216 423

Arroios 320 635 5 798 326 433

Avenidas Novas 224 685 5 798 230 483

Belém 197 048 5 798 202 846

Campo de Ourique 231 259 5 798 237 057

Estrela 223 806 5 798 229 604

Misericórdia 193 820 5 798 199 618

Parque das Nações 190 894 5 798 196 692

Penha de França 292 834 5 798 298 632

Santa Clara 206 558 5 798 212 356

Santa Maria Maior 321 599 5 798 327 397

Santo António 163 889 5 798 169 687

São Vicente 195 114 5 798 200 912

LISBOA (Total município) 5 870 678 139 152 6 009 830

Bucelas 220 907 5 798 226 705

Fanhões 85 299 5 798 91 097

Loures 250 219 5 798 256 017

Lousa 114 947 5 798 120 745

União das freguesias de Moscavide e Portela 206 322 5 798 212 120

União das freguesias de Sacavém e Prior Velho 199 428 5 798 205 226

União das freguesias de Santa Iria de Azoia, São João da Talha e Bobadela 421 034 5 798 426 832

União das freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal 207 703 5 798 213 501

União das freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas 252 633 5 798 258 431

União das freguesias de Camarate, Unhos e Apelação 342 261 5 798 348 059

LOURES (Total município) 2 300 753 57 980 2 358 733

Moita dos Ferreiros 44 066 5 798 49 864

Reguengo Grande 36 075 5 798 41 873

Santa Bárbara 31 128 5 798 36 926

Vimeiro 29 161 5 798 34 959

Ribamar 35 914 5 798 41 712

União das freguesias de Lourinhã e Atalaia 150 320 5 798 156 118

União das freguesias de Miragaia e Marteleira 67 839 5 798 73 637

União das freguesias de São Bartolomeu dos Galegos e Moledo 54 696 5 798 60 494

3 DE MARÇO DE 2020________________________________________________________________________________________________________

303