O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Orçamento da Segurança Social - 2020Mapa XIII

Receitas de cada Subsistema da Segurança Social por Classificação Económica

Euro

Capítulo Grupo Artigo Designação OSS

2020

Receitas Correntes 2 383 981 384,00

02 Impostos Indiretos 244 192 202,00

02 Outros 244 192 202,00

01 Lotarias 116 990 600,00

03 Imposto do jogo 11 377 473,00

05 Resultados da exploração de apostas mútuas 97 292 470,00

99 Impostos indirectos diversos 18 531 659,00

04 Taxas multas e outras penalidades 875 786,00

05 Rendimentos da propriedade 1 033 020,00

02 Juros - Sociedades financeiras 1 033 020,00

06 Transferências correntes 2 130 654 596,00

03 Administração central: 1 835 849 455,00

03 Estado-SPSC - Subsistema de Ação Social 1 835 849 455,00

09 Resto do Mundo 294 805 141,00

07 Vendas de bens e serviços correntes 3 664 017,00

02 Serviços 3 664 017,00

08 Outras receitas correntes 3 561 763,00

01 Outras 202 438,00

02 Subsidios 3 359 325,00

Receitas Capital 1 507 892 608,00

10 Transferências de capital 1 877 608,00

03 Administração central: 1 877 608,00

03 Estado - SPSC - Subsistema de Ação Social 1 877 608,00

11 Ativos financeiros 1 506 000 000,00

01 Depósitos, certificados de depósito e poupança: 4 500 000,00

02 Sociedades financeiras 4 500 000,00

02 Títulos a curto prazo: 1 500 000 000,00

03 Administração Pública - Administração Central - Estado 1 500 000 000,00

07 Recuperação de créditos garantidos 1 500 000,00

13 Outras receitas de capital 15 000,00

Outras Receitas 13 647 569,00

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 13 647 569,00

01 Reposições não abatidas nos pagamentos 13 647 569,00

16 Saldo de gerência anterior 1 356 380,00

01 Saldo orçamental 1 356 380,00

TOTAL 3 906 877 941,00

Receitas do Sistema de de Proteção Social de Cidadania - Subsistema de Ação Social

17 DE JULHO DE 2020_________________________________________________________________________________________________________________________

67