O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Orçamento da Segurança Social - 2020Mapa XIV

Despesa de cada Subsistema da Segurança Social por Classificação Económica

Despesas do Sistema de Proteção Social de Cidadania - Subsistema de Ação SocialEuro

Agrupamento Subagrupamento Rubrica Designação OSS

2020Despesas Correntes 2 338 491 664,00

01 Despesas com o pessoal 72 847 729,00

02 Aquisição de bens e serviços 84 772 318,00

03 Juros e outros encargos 1 071 522,00

04 Transferências correntes 2 036 008 703,00

01 Sociedades e quase sociedade não financeiras 14 731 614,00

03 Administração Central: 238 995 373,00

01 Estado 307 742,00

02 Estado-SPSC - Subsistema de Ação Social 89 536 870,00

05 SFA 76 793,00

06 SFA - SPSC - Subsistema de Ação Social 149 073 968,00

04 Administração Regional 19 500 000,00

01 Região Autónoma dos Açores 15 000 000,00

02 Região Autónoma da Madeira 4 500 000,00

05 Administração local 1 045 012,00

07 Instituições sem fins lucrativos 1 664 686 887,00

08 Famílias 97 049 817,00

05 Subsídios 143 312 182,00

03 Administração central 6 217 427,00

05 Administração local 18 657 000,00

07 Instituições sem fins lucrativos 117 947 755,00

08 Famílias 490 000,00

06 Outras despesas correntes 479 210,00

02 Diversas 479 210,00

Despesas Capital 1 525 742 502,00

07 Aquisição de bens de capital 8 340 893,00

01 Investimentos 8 340 893,00

08 Transferências de capital 14 401 609,00

01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 44 144,00

07 Instituições sem fins lucrativos 14 357 465,00

09 Ativos financeiros 1 500 000 000,00

02 Titulos a curto prazo: 1 500 000 000,00

05 Administração Pública Central - Estado 1 500 000 000,00

10 Passivos financeiros 3 000 000,00

07 Outros passivos financeiros 3 000 000,00

03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 3 000 000,00

TOTAL 3 864 234 166,00

II SÉRIE-A — NÚMERO 123_________________________________________________________________________________________________________________________

72