O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Orçamento da Segurança Social - 2020Mapa XIV

Despesa de cada Subsistema da Segurança Social por Classificação Económica

Despesas do Sistema Previdencial - RepartiçãoEuro

Agrupamento Subagrupamento Rubrica Designação OSS

2020Despesas Correntes 19 928 724 839,00

01 Despesas com o pessoal 175 707 623,00

02 Aquisição de bens e serviços 52 996 757,00

03 Juros e outros encargos 8 052 797,00

04 Transferências Correntes 18 595 513 036,00

03 Administração Central 1 458 853 361,00

01 Estado 53 809 242,00

05 SFA 538 137 570,00

07 SFA - Sistema Previdencial 866 906 549,00

04 Administração Regional 86 304 618,00

01 Região Autónoma dos Açores 59 589 885,00

02 Região Autónoma da Madeira 26 714 733,00

05 Administração local 194 597,00

08 Famílias 17 045 187 460,00

09 Resto do Mundo 4 973 000,00

05 Subsídios 1 088 936 467,00

01 Sociedades e quase sociedades não financeiras 379 008 424,00

03 Administração Central 353 587 516,00

05 Administração Local 50 542 319,00

06 Segurança Social 762 095,00

07 Instituições sem fins lucrativos 305 036 113,00

06 Outras despesas correntes 7 518 159,00

02 Diversas 7 518 159,00

Despesas de Capital 3 817 555 391,00

07 Aquisição de bens de capital 47 403 391,00

01 Investimentos 47 403 391,00

08 Transferências de capital 10 140 000,00

06 Segurança Social 9 990 000,00

09 Resto do Mundo 150 000,00

09 Ativos financeiros 3 500 012 000,00

02 Titulos a curto prazo 3 500 001 000,00

05 Administração Pública Central - Estado 3 500 001 000,00

08 Unidades de participação 11 000,00

03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 11 000,00

10 Passivos financeiros 260 000 000,00

05 Empréstimos de curto prazo 260 000 000,00

03 Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras 260 000 000,00

TOTAL 23 746 280 230,00

17 DE JULHO DE 2020_________________________________________________________________________________________________________________________

73