O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF AdicionalTotal

transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

União das freguesias de Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras 115 051 6 536 121 587

União das freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa 244 603 6 536 251 139

VILA FRANCA DE XIRA (Total município) 1 330 456 39 216 1 369 672

Alfragide 193 605 6 536 200 141

Águas Livres 410 379 6 536 416 915

Encosta do Sol 319 903 6 536 326 439

Falagueira-Venda Nova 301 780 6 536 308 316

Mina de Água 492 938 6 536 499 474

Venteira 316 300 6 536 322 836

AMADORA (Total município) 2 034 905 39 216 2 074 121

Odivelas 407 373 6 536 413 909

União das freguesias de Pontinha e Famões 314 036 6 536 320 572

União das freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival Basto 207 774 6 536 214 310

União das freguesias de Ramada e Caneças 260 098 6 536 266 634

ODIVELAS (Total município) 1 189 281 26 144 1 215 425

LISBOA (Total distrito) 23 776 577 875 824 24 652 401

Alter do Chão 128 000 8 178 136 178

Chancelaria 62 275 8 178 70 453

Seda 80 447 8 178 88 625

Cunheira 44 332 8 178 52 510

ALTER DO CHÃO (Total município) 315 054 32 712 347 766

Assunção 149 230 8 178 157 408

Esperança 64 565 8 178 72 743

Mosteiros 52 981 8 178 61 159

ARRONCHES (Total município) 266 776 24 534 291 310

Aldeia Velha 79 714 8 178 87 892

Avis 84 447 8 178 92 625

Ervedal 47 773 8 178 55 951

Figueira e Barros 56 045 8 178 64 223

União das freguesias de Alcórrego e Maranhão 97 497 8 178 105 675

União das freguesias de Benavila e Valongo 123 839 8 178 132 017

AVIS (Total município) 489 315 49 068 538 383

Nossa Senhora da Expectação 118 976 8 178 127 154

Nossa Senhora da Graça dos Degolados 44 386 8 178 52 564

São João Baptista 125 359 8 178 133 537

CAMPO MAIOR (Total município) 288 721 24 534 313 255

Nossa Senhora da Graça de Póvoa e Meadas 64 124 8 178 72 302

Santa Maria da Devesa 77 117 8 178 85 295

Santiago Maior 52 977 8 178 61 155

São João Baptista 66 065 8 178 74 243

CASTELO DE VIDE (Total município) 260 283 32 712 292 995

Aldeia da Mata 44 754 8 178 52 932

Gáfete 56 524 8 178 64 702

Monte da Pedra 54 831 8 178 63 009

União das freguesias de Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso 212 358 8 178 220 536

CRATO (Total município) 368 467 32 712 401 179

Santa Eulália 81 873 8 178 90 051

São Brás e São Lourenço 62 688 8 178 70 866

São Vicente e Ventosa 78 536 8 178 86 714

Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso 181 390 8 178 189 568

Caia, São Pedro e Alcáçova 153 318 8 178 161 496

União das freguesias de Barbacena e Vila Fernando 95 295 8 178 103 473

União das freguesias de Terrugem e Vila Boim 114 958 8 178 123 136

ELVAS (Total município) 768 058 57 246 825 304

Cabeço de Vide 64 486 8 178 72 664

Fronteira 124 851 8 178 133 029

São Saturnino 45 753 8 178 53 931

FRONTEIRA (Total município) 235 090 24 534 259 624

Belver 64 091 8 178 72 269

Comenda 73 757 8 178 81 935

Margem 59 320 8 178 67 498

União das freguesias de Gavião e Atalaia 96 761 8 178 104 939

GAVIÃO (Total município) 293 929 32 712 326 641

Beirã 52 105 8 178 60 283

Santa Maria de Marvão 40 549 8 178 48 727

Santo António das Areias 54 700 8 178 62 878

São Salvador da Aramenha 71 094 8 178 79 272

MARVÃO (Total município) 218 448 32 712 251 160

Assumar 60 050 8 178 68 228

12 DE OUTUBRO DE 2020___________________________________________________________________________________________________________________

71