O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

(euros)

FFF AdicionalTotal

transferências

(1) (2) (3)=(1)+(2)

FREGUESIA / MUNICÍPIO / DISTRITO / RA

Bem Viver 91 562 6 536 98 098

Livração 63 517 6 536 70 053

Marco 186 242 6 536 192 778

Paredes de Viadores e Manhuncelos 62 084 6 536 68 620

Penhalonga e Paços de Gaiolo 79 885 6 536 86 421

Sande e São Lourenço 70 073 6 536 76 609

Várzea, Aliviada e Folhada 80 033 8 178 88 211

Vila Boa de Quires e Maureles 90 973 6 536 97 509

MARCO DE CANAVESES (Total município) 1 157 097 106 218 1 263 315

União das freguesias de Custóias, Leça do Balio e Guifões 449 389 6 536 455 925

União das freguesias de Matosinhos e Leça da Palmeira 440 876 6 536 447 412

União das freguesias de Perafita, Lavra e Santa Cruz do Bispo 348 417 6 536 354 953

União das freguesias de São Mamede de Infesta e Senhora da Hora 419 475 6 536 426 011

MATOSINHOS (Total município) 1 658 157 26 144 1 684 301

Carvalhosa 56 727 6 536 63 263

Eiriz 36 203 6 536 42 739

Ferreira 55 030 6 536 61 566

Figueiró 34 368 6 536 40 904

Freamunde 89 208 6 536 95 744

Meixomil 45 234 6 536 51 770

Penamaior 50 433 6 536 56 969

Raimonda 37 992 6 536 44 528

Seroa 47 241 6 536 53 777

Frazão Arreigada 101 731 6 536 108 267

Paços de Ferreira 109 764 6 536 116 300

Sanfins Lamoso Codessos 113 385 6 536 119 921

PAÇOS DE FERREIRA (Total município) 777 316 78 432 855 748

Aguiar de Sousa 63 728 6 536 70 264

Astromil 24 474 6 536 31 010

Baltar 60 573 6 536 67 109

Beire 37 328 6 536 43 864

Cete 40 641 6 536 47 177

Cristelo 25 471 6 536 32 007

Duas Igrejas 52 669 6 536 59 205

Gandra 83 091 6 536 89 627

Lordelo 117 216 6 536 123 752

Louredo 27 992 6 536 34 528

Parada de Todeia 33 229 6 536 39 765

Rebordosa 111 204 6 536 117 740

Recarei 64 742 6 536 71 278

Sobreira 70 634 6 536 77 170

Sobrosa 37 962 6 536 44 498

Vandoma 36 500 6 536 43 036

Vilela 62 028 6 536 68 564

Paredes 279 943 6 536 286 479

PAREDES (Total município) 1 229 425 117 648 1 347 073

Abragão 40 535 6 536 47 071

Boelhe 34 142 6 536 40 678

Bustelo 33 188 6 536 39 724

Cabeça Santa 39 210 6 536 45 746

Canelas 36 087 6 536 42 623

Capela 36 817 6 536 43 353

Castelões 29 245 6 536 35 781

Croca 32 692 6 536 39 228

Duas Igrejas 39 042 6 536 45 578

Eja 27 523 6 536 34 059

Fonte Arcada 31 448 6 536 37 984

Galegos 36 707 6 536 43 243

Irivo 35 198 6 536 41 734

Oldrões 35 117 6 536 41 653

Paço de Sousa 51 369 6 536 57 905

Perozelo 28 538 6 536 35 074

Rans 30 989 6 536 37 525

Rio de Moinhos 43 973 6 536 50 509

Recezinhos (São Mamede) 27 808 6 536 34 344

Recezinhos (São Martinho) 34 505 6 536 41 041

Sebolido 25 147 6 536 31 683

Valpedre 31 340 6 536 37 876

Rio Mau 31 067 6 536 37 603

II SÉRIE-A — NÚMERO 16___________________________________________________________________________________________________________________

74