O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

ANEXO VIIIMapa da Despesa OAR2022

OAR 2022

PREVISÃO

ORÇAMENTAL

Est

rutu

ra

No

tasRUBRICA ORÇAMENTAL

01.03.05a0o2 Segurança Social - Outras - GP's 30 4 350,00

01.03.05a0o3 Segurança Social - Outras - Deputados 30 17 200,00

01.03.06 Acidentes em serviço e doenças profissionais 31 000,00

01.03.06a Acidentes em serviço e doenças profissionais -SAR 31 30 000,00

01.03.06b Acidentes em serviço e doenças profissionais - GP's 31 1 000,00

01.03.09 Seguros 50 000,00

01.03.09a Seguros (SAR) 32 2 000,00

01.03.09b Seguros (GP's) 32 48 000,00

18 291 379,00 22,7%

02.01 Aquisição de Bens 1 447 370,00 7,9%

02.01.02 Combustíveis e lubrificantes 33 67 000,00

02.01.04 Limpeza e higiene 34 51 050,00

02.01.07 Vestuário e artigos pessoais 35 78 000,00

02.01.08 Material de escritório 140 700,00

02.01.08a Consumo de papel 36 28 250,00

02.01.08b Consumíveis de Impressão 37 74 500,00

02.01.08c Material de escritório - Outros 38 37 950,00

02.01.09 Produtos químicos e farmacêuticos 16 350,00

02.01.09c Produtos químicos e farmacêuticos - outros 39 16 350,00

02.01.11 Material de consumo clínico 40 6 500,00

02.01.12 Material de transporte – peças 41 1 000,00

02.01.13 Material de consumo hoteleiro 42 20 000,00

02.01.14 Outro material – peças 43 90 000,00

02.01.15 Prémios, condecorações e ofertas 44 138 097,00

02.01.16 Mercadorias para venda 45 213 205,00

02.01.18 Livros, documentação e outras fontes de informação 192 650,00

02.01.18a Livros e documentação 47 66 150,00

02.01.18b Outras fontes de informação 48 126 500,00

02.01.19 Artigos honoríficos e de decoração 49 36 668,00

02.01.21 Outros Bens 396 150,00

02.01.21a Consumíveis de gravação audiovisual 50 19 300,00

02.01.21b Outros bens 51 376 850,00

02.02 Aquisição de Serviços 16 844 009,00 92,1%

02.02.01 Encargos das instalações 866 000,00

02.02.01b Electricidade 52 696 000,00

02.02.01c Gás (fornecimento) 53 45 000,00

02.02.01d Água 54 125 000,00

02.02.02 Limpeza e higiene 55 1 044 000,00

02.02.03 Conservação de bens 56 1 694 850,00

02.02.04 Locação de edifícios 68 100,00

02.02.04c Locação de edifícios - outros 57 68 100,00

02.02.06 Locação de material de transporte 58 94 700,00

02.02.08 Locação de outros bens 59 640 040,00

02.02.09 Comunicações 225 640,00

02.02.09a Comunicações - Acessos Internet 60 75 720,00

02.02.09b Comunicações fixas - Dados 60 1 400,00

02.02.09c Comunicações fixas - Voz 60 53 000,00

02.02.09d Comunicações Móveis 60 84 520,00

02.02.09e Comunicações - Outros serviços (Consult./Outsourc./etc) 60 1 000,00

02.02.09f Comunicações - Outros (CTT/Correspondência) 60 10 000,00

02.02.10 Transportes 3 490 497,00

02.02.10a Transportes - Deputados 61 3 210 000,00

02.02.10b Transportes - Outras situações 62 280 497,00

02.02.11 Representação dos serviços 63 145 183,00

02.02.12 Seguros 64 52 830,00

02.02.12b Seguros - Outros 52 830,00

02.02.13 Deslocações 1 737 539,00

02.02.13a Deslocações – viagens 65 1 012 745,00

02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

II SÉRIE-A — NÚMERO 26_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8