O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Lousa 45 022 19 606 64 628

Mós 57 062 19 606 76 668

Torre de Moncorvo 67 238 19 606 86 844

União das freguesias de Adeganha e Cardanha 83 550 19 606 103 156

União das freguesias de Felgar e Souto da Velha 70 291 19 606 89 897

União das freguesias de Felgueiras e Maçores 66 378 19 606 85 984

União das freguesias de Urros e Peredo dos Castelhanos 80 766 19 606 100 372

TORRE DE MONCORVO (Total município) 715 334 254 878 970 212

Benlhevai 29 750 19 606 49 356

Freixiel 50 591 19 606 70 197

Roios 27 984 19 606 47 590

Samões 29 750 19 606 49 356

Sampaio 23 557 19 606 43 163

Santa Comba de Vilariça 28 333 19 606 47 939

Seixo de Manhoses 25 696 19 606 45 302

Trindade 25 905 19 606 45 511

Vale Frechoso 33 337 19 606 52 943

União das freguesias de Assares e Lodões 39 673 19 606 59 279

União das freguesias de Candoso e Carvalho de Egas 38 994 19 606 58 600

União das freguesias de Valtorno e Mourão 43 601 19 606 63 207

União das freguesias de Vila Flor e Nabo 80 114 19 606 99 720

União das freguesias de Vilas Boas e Vilarinho das Azenhas 70 791 19 606 90 397

VILA FLOR (Total município) 548 076 274 484 822 560

Argozelo 48 891 19 606 68 497

Carção 40 665 19 606 60 271

Matela 50 392 19 606 69 998

Pinelo 41 424 19 606 61 030

Santulhão 54 612 19 606 74 218

Vilar Seco 32 873 19 606 52 479

Vimioso 59 931 19 606 79 537

União das freguesias de Algoso, Campo de Víboras e Uva 119 643 19 606 139 249

União das freguesias de Caçarelhos e Angueira 70 557 19 606 90 163

União das freguesias de Vale de Frades e Avelanoso 82 769 19 606 102 375

VIMIOSO (Total município) 601 757 196 060 797 817

Agrochão 30 951 19 606 50 557

Candedo 35 037 19 606 54 643

Celas 44 466 19 606 64 072

Edral 31 972 19 606 51 578

Edrosa 27 376 19 606 46 982

Ervedosa 41 619 19 606 61 225

Paçó 29 750 19 606 49 356

Penhas Juntas 35 142 19 606 54 748

Rebordelo 38 287 19 606 57 893

Santalha 37 575 19 606 57 181

Tuizelo 44 958 19 606 64 564

Vale das Fontes 32 849 19 606 52 455

Vila Boa de Ousilhão 23 356 19 606 42 962

Vila Verde 29 750 19 606 49 356

Vilar de Ossos 30 963 19 606 50 569

Vilar de Peregrinos 25 444 19 606 45 050

Vilar Seco de Lomba 30 963 19 606 50 569

Vinhais 57 429 19 606 77 035

União das freguesias de Curopos e Vale de Janeiro 50 414 19 606 70 020

União das freguesias de Moimenta e Montouto 54 198 19 606 73 804

União das freguesias de Nunes e Ousilhão 42 938 19 606 62 544

União das freguesias de Quirás e Pinheiro Novo 64 280 19 606 83 886

União das freguesias de Sobreiro de Baixo e Alvaredos 50 921 19 606 70 527

União das freguesias de Soeira, Fresulfe e Mofreita 59 213 19 606 78 819

União das freguesias de Travanca e Santa Cruz 38 702 19 606 58 308

União das freguesias de Vilar de Lomba e São Jomil 50 314 19 606 69 920

VINHAIS (Total município) 1 038 867 509 756 1 548 623

BRAGANÇA (Total distrito) 10 278 153 4 430 956 14 709 109

Caria 71 040 19 606 90 646

Inguias 41 958 19 606 61 564

Maçainhas 37 166 19 606 56 772

União das freguesias de Belmonte e Colmeal da Torre 93 066 19 606 112 672

BELMONTE (Total município) 243 230 78 424 321 654

17 DE JUNHO DE 2022 ______________________________________________________________________________________________________________

253