O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Vila Nova do Ceira 40 866 19 606 60 472

União das freguesias de Cadafaz e Colmeal 86 149 19 606 105 755

GÓIS (Total município) 317 760 78 424 396 184

Serpins 59 921 19 606 79 527

Gândaras 27 163 19 606 46 769

União das freguesias de Foz de Arouce e Casal de Ermio 58 010 19 606 77 616

União das freguesias de Lousã e Vilarinho 197 625 19 606 217 231

LOUSÃ (Total município) 342 719 78 424 421 143

Mira 142 176 15 669 157 845

Seixo 37 610 15 669 53 279

Carapelhos 23 863 15 669 39 532

Praia de Mira 75 789 15 669 91 458

MIRA (Total município) 279 438 62 676 342 114

Lamas 34 730 19 606 54 336

Miranda do Corvo 116 533 19 606 136 139

Vila Nova 46 197 19 606 65 803

União das freguesias de Semide e Rio Vide 87 047 19 606 106 653

MIRANDA DO CORVO (Total município) 284 507 78 424 362 931

Arazede 108 023 15 669 123 692

Carapinheira 50 971 15 669 66 640

Liceia 33 112 15 669 48 781

Meãs do Campo 35 791 15 669 51 460

Pereira 47 945 15 669 63 614

Santo Varão 36 201 15 669 51 870

Seixo de Gatões 32 936 15 669 48 605

Tentúgal 59 261 15 669 74 930

Ereira 23 863 15 669 39 532

União das freguesias de Abrunheira, Verride e Vila Nova da Barca 84 959 15 669 100 628

União das freguesias de Montemor-o-Velho e Gatões 83 643 15 669 99 312

MONTEMOR-O-VELHO (Total município) 596 705 172 359 769 064

Aldeia das Dez 35 950 19 606 55 556

Alvoco das Várzeas 29 285 19 606 48 891

Avô 23 863 19 606 43 469

Bobadela 23 863 19 606 43 469

Lagares 35 094 19 606 54 700

Lourosa 29 564 19 606 49 170

Meruge 23 863 19 606 43 469

Nogueira do Cravo 44 238 19 606 63 844

São Gião 31 848 19 606 51 454

Seixo da Beira 54 474 19 606 74 080

Travanca de Lagos 37 571 19 606 57 177

União das freguesias de Ervedal e Vila Franca da Beira 58 738 19 606 78 344

União das freguesias de Lagos da Beira e Lajeosa 49 789 19 606 69 395

União das freguesias de Oliveira do Hospital e São Paio de Gramaços 86 293 19 606 105 899

União das freguesias de Penalva de Alva e São Sebastião da Feira 52 992 19 606 72 598

União das freguesias de Santa Ovaia e Vila Pouca da Beira 47 725 19 606 67 331

OLIVEIRA DO HOSPITAL (Total município) 665 150 313 696 978 846

Cabril 43 416 19 606 63 022

Dornelas do Zêzere 36 034 19 606 55 640

Janeiro de Baixo 56 241 19 606 75 847

Pampilhosa da Serra 88 812 19 606 108 418

Pessegueiro 40 066 19 606 59 672

Unhais-o-Velho 52 055 19 606 71 661

Fajão-Vidual 96 485 19 606 116 091

Portela do Fojo-Machio 87 268 19 606 106 874

PAMPILHOSA DA SERRA (Total município) 500 377 156 848 657 225

Carvalho 48 895 19 606 68 501

Figueira de Lorvão 57 231 19 606 76 837

Lorvão 70 691 19 606 90 297

Penacova 67 370 19 606 86 976

Sazes do Lorvão 34 443 19 606 54 049

União das freguesias de Friúmes e Paradela 51 068 19 606 70 674

União das freguesias de Oliveira do Mondego e Travanca do Mondego 49 912 19 606 69 518

União das freguesias de São Pedro de Alva e São Paio de Mondego 68 817 19 606 88 423

PENACOVA (Total município) 448 427 156 848 605 275

Cumeeira 43 188 19 606 62 794

Espinhal 49 219 19 606 68 825

17 DE JUNHO DE 2022 ______________________________________________________________________________________________________________

257