O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Ladoeiro 68 164 19 606 87 770

Medelim 40 549 19 606 60 155

Oledo 40 328 19 606 59 934

Penha Garcia 96 715 19 606 116 321

Proença-a-Velha 48 138 19 606 67 744

Rosmaninhal 147 424 19 606 167 030

São Miguel de Acha 52 493 19 606 72 099

Toulões 42 587 19 606 62 193

União das freguesias de Idanha-a-Nova e Alcafozes 220 579 19 606 240 185

União das freguesias de Monfortinho e Salvaterra do Extremo 114 548 19 606 134 154

União das freguesias de Monsanto e Idanha-a-Velha 124 921 19 606 144 527

União das freguesias de Zebreira e Segura 138 647 19 606 158 253

IDANHA-A-NOVA (Total município) 1 164 843 254 878 1 419 721

Álvaro 41 626 19 606 61 232

Cambas 53 154 19 606 72 760

Isna 38 329 19 606 57 935

Madeirã 32 976 19 606 52 582

Mosteiro 32 705 19 606 52 311

Orvalho 46 841 19 606 66 447

Sarnadas de São Simão 40 414 19 606 60 020

Sobral 31 591 19 606 51 197

Estreito-Vilar Barroco 116 295 19 606 135 901

Oleiros-Amieira 167 831 19 606 187 437

OLEIROS (Total município) 601 762 196 060 797 822

Aranhas 23 863 19 606 43 469

Benquerença 43 715 19 606 63 321

Meimão 42 517 19 606 62 123

Meimoa 35 122 19 606 54 728

Penamacor 253 592 19 606 273 198

Salvador 25 698 19 606 45 304

Vale da Senhora da Póvoa 32 516 19 606 52 122

União das freguesias de Aldeia do Bispo, Águas e Aldeia de João Pires 72 415 19 606 92 021

União das freguesias de Pedrógão de São Pedro e Bemposta 56 892 19 606 76 498

PENAMACOR (Total município) 586 330 176 454 762 784

Montes da Senhora 52 154 19 606 71 760

São Pedro do Esteval 63 258 19 606 82 864

União das freguesias de Proença-a-Nova e Peral 207 766 19 606 227 372

União das freguesias de Sobreira Formosa e Alvito da Beira 142 406 19 606 162 012

PROENÇA-A-NOVA (Total município) 465 584 78 424 544 008

Cabeçudo 27 944 19 606 47 550

Carvalhal 25 703 19 606 45 309

Castelo 43 237 19 606 62 843

Pedrógão Pequeno 52 533 19 606 72 139

Sertã 124 629 19 606 144 235

Troviscal 61 294 19 606 80 900

Várzea dos Cavaleiros 51 149 19 606 70 755

União das freguesias de Cernache do Bonjardim, Nesperal e Palhais 140 545 19 606 160 151

União das freguesias de Cumeada e Marmeleiro 77 137 19 606 96 743

União das freguesias de Ermida e Figueiredo 67 697 19 606 87 303

SERTÃ (Total município) 671 868 196 060 867 928

Fundada 56 850 19 606 76 456

São João do Peso 27 919 19 606 47 525

Vila de Rei 171 321 19 606 190 927

VILA DE REI (Total município) 256 090 58 818 314 908

Fratel 79 751 19 606 99 357

Perais 70 013 19 606 89 619

Sarnadas de Ródão 60 642 19 606 80 248

Vila Velha de Ródão 111 928 19 606 131 534

VILA VELHA DE RÓDÃO (Total município) 322 334 78 424 400 758

CASTELO BRANCO (Total distrito) 8 530 132 2 352 720 10 882 852

Arganil 75 925 19 606 95 531

Benfeita 36 557 19 606 56 163

Celavisa 29 750 19 606 49 356

Folques 33 613 19 606 53 219

Piódão 43 406 19 606 63 012

Pomares 44 265 19 606 63 871

Pombeiro da Beira 51 954 19 606 71 560

17 DE JUNHO DE 2022 ______________________________________________________________________________________________________________

255