O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

MARINHA GRANDE (Total município) 519 234 47 007 566 241

Famalicão 45 872 15 669 61 541

Nazaré 138 049 15 669 153 718

Valado dos Frades 57 085 15 669 72 754

NAZARÉ (Total município) 241 006 47 007 288 013

A dos Negros 37 977 15 669 53 646

Amoreira 37 208 15 669 52 877

Olho Marinho 36 400 15 669 52 069

Vau 47 679 15 669 63 348

Gaeiras 37 943 15 669 53 612

Usseira 24 143 15 669 39 812

Santa Maria, São Pedro e Sobral da Lagoa 102 450 15 669 118 119

ÓBIDOS (Total município) 323 800 109 683 433 483

Graça 53 458 19 606 73 064

Pedrógão Grande 122 023 19 606 141 629

Vila Facaia 38 215 19 606 57 821

PEDRÓGÃO GRANDE (Total município) 213 696 58 818 272 514

Atouguia da Baleia 144 678 15 669 160 347

Serra d'El-Rei 32 019 15 669 47 688

Ferrel 47 180 15 669 62 849

Peniche 200 643 15 669 216 312

PENICHE (Total município) 424 520 62 676 487 196

Abiul 77 880 19 606 97 486

Almagreira 72 046 15 669 87 715

Carnide 44 608 15 669 60 277

Carriço 104 083 15 669 119 752

Louriçal 95 468 15 669 111 137

Pelariga 52 794 15 669 68 463

Pombal 222 826 15 669 238 495

Redinha 65 743 15 669 81 412

Vermoil 53 451 15 669 69 120

Vila Cã 52 999 15 669 68 668

Meirinhas 32 890 15 669 48 559

União das freguesias de Guia, Ilha e Mata Mourisca 148 160 15 669 163 829

União das freguesias de Santiago e São Simão de Litém e Albergaria dos Doze 138 251 15 669 153 920

POMBAL (Total município) 1 161 199 207 634 1 368 833

Alqueidão da Serra 45 311 15 669 60 980

Calvaria de Cima 42 543 15 669 58 212

Juncal 64 494 15 669 80 163

Mira de Aire 60 043 15 669 75 712

Pedreiras 45 935 15 669 61 604

São Bento 54 545 19 606 74 151

Serro Ventoso 51 048 15 669 66 717

Porto de Mós - São João Baptista e São Pedro 97 200 15 669 112 869

União das freguesias de Alvados e Alcaria 56 902 15 669 72 571

União das freguesias de Arrimal e Mendiga 67 751 15 669 83 420

PORTO DE MÓS (Total município) 585 772 160 627 746 399

LEIRIA (Total distrito) 8 912 724 1 806 267 10 718 991

Carnota 41 433 15 669 57 102

Meca 38 874 15 669 54 543

Olhalvo 34 238 15 669 49 907

Ota 58 249 15 669 73 918

Ventosa 48 428 15 669 64 097

Vila Verde dos Francos 47 429 15 669 63 098

União das freguesias de Abrigada e Cabanas de Torres 93 294 15 669 108 963

União das freguesias de Aldeia Galega da Merceana e Aldeia Gavinha 69 980 15 669 85 649

União das freguesias de Alenquer (Santo Estêvão e Triana) 149 766 15 669 165 435

União das freguesias de Carregado e Cadafais 122 310 15 669 137 979

União das freguesias de Ribafria e Pereiro de Palhacana 48 102 15 669 63 771

ALENQUER (Total município) 752 103 172 359 924 462

Arranhó 56 918 15 669 72 587

Arruda dos Vinhos 113 151 15 669 128 820

Cardosas 23 571 15 669 39 240

Santiago dos Velhos 38 523 15 669 54 192

ARRUDA DOS VINHOS (Total município) 232 163 62 676 294 839

Alcoentre 77 252 15 669 92 921

Aveiras de Baixo 38 815 15 669 54 484

II SÉRIE-A — NÚMERO 43 ______________________________________________________________________________________________________________

266