O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Aveiras de Cima 77 702 15 669 93 371

Azambuja 135 972 15 669 151 641

Vale do Paraíso 24 713 15 669 40 382

Vila Nova da Rainha 40 701 15 669 56 370

União das freguesias de Manique do Intendente, Vila Nova de São Pedro e Maçussa 95 734 15 669 111 403

AZAMBUJA (Total município) 490 889 109 683 600 572

Alguber 36 306 15 669 51 975

Peral 33 185 15 669 48 854

Vermelha 32 539 15 669 48 208

Vilar 41 168 15 669 56 837

União das freguesias do Cadaval e Pêro Moniz 80 235 15 669 95 904

União das freguesias de Lamas e Cercal 97 331 15 669 113 000

União das freguesias de Painho e Figueiros 54 414 15 669 70 083

CADAVAL (Total município) 375 178 109 683 484 861

Alcabideche 357 836 15 669 373 505

São Domingos de Rana 411 922 15 669 427 591

União das freguesias de Carcavelos e Parede 370 096 15 669 385 765

União das freguesias de Cascais e Estoril 568 688 15 669 584 357

CASCAIS (Total município) 1 708 542 62 676 1 771 218

Ajuda 186 756 15 669 202 425

Alcântara 168 864 15 669 184 533

Beato 149 451 15 669 165 120

Benfica 430 492 15 669 446 161

Campolide 184 817 15 669 200 486

Carnide 164 579 15 669 180 248

Lumiar 420 839 15 669 436 508

Marvila 425 160 15 669 440 829

Olivais 333 684 15 669 349 353

São Domingos de Benfica 341 370 15 669 357 039

Alvalade 376 858 15 669 392 527

Areeiro 232 215 15 669 247 884

Arroios 353 500 15 669 369 169

Avenidas Novas 247 716 15 669 263 385

Belém 206 901 15 669 222 570

Campo de Ourique 254 964 15 669 270 633

Estrela 241 423 15 669 257 092

Misericórdia 184 129 15 669 199 798

Parque das Nações 210 461 15 669 226 130

Penha de França 322 850 15 669 338 519

Santa Clara 227 731 15 669 243 400

Santa Maria Maior 305 520 15 669 321 189

Santo António 156 562 15 669 172 231

São Vicente 202 924 15 669 218 593

LISBOA (Total município) 6 329 766 376 056 6 705 822

Bucelas 215 385 15 669 231 054

Fanhões 83 167 15 669 98 836

Loures 275 867 15 669 291 536

Lousa 112 074 15 669 127 743

União das freguesias de Moscavide e Portela 227 471 15 669 243 140

União das freguesias de Sacavém e Prior Velho 219 870 15 669 235 539

União das freguesias de Santa Iria de Azoia, São João da Talha e Bobadela 464 190 15 669 479 859

União das freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal 202 511 15 669 218 180

União das freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas 278 529 15 669 294 198

União das freguesias de Camarate, Unhos e Apelação 377 343 15 669 393 012

LOURES (Total município) 2 456 407 156 690 2 613 097

Moita dos Ferreiros 47 282 15 669 62 951

Reguengo Grande 37 878 15 669 53 547

Santa Bárbara 32 684 15 669 48 353

Vimeiro 28 431 15 669 44 100

Ribamar 35 048 15 669 50 717

União das freguesias de Lourinhã e Atalaia 165 728 15 669 181 397

União das freguesias de Miragaia e Marteleira 67 321 15 669 82 990

União das freguesias de São Bartolomeu dos Galegos e Moledo 53 329 15 669 68 998

LOURINHÃ (Total município) 467 701 125 352 593 053

Carvoeira 30 204 15 669 45 873

Encarnação 72 064 15 669 87 733

Ericeira 77 473 15 669 93 142

17 DE JUNHO DE 2022 ______________________________________________________________________________________________________________

267