O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

Seda 84 470 19 606 104 076

Cunheira 46 549 19 606 66 155

ALTER DO CHÃO (Total município) 330 808 78 424 409 232

Assunção 156 692 19 606 176 298

Esperança 67 794 19 606 87 400

Mosteiros 55 631 19 606 75 237

ARRONCHES (Total município) 280 117 58 818 338 935

Aldeia Velha 83 700 19 606 103 306

Avis 88 670 19 606 108 276

Ervedal 50 162 19 606 69 768

Figueira e Barros 58 848 19 606 78 454

União das freguesias de Alcórrego e Maranhão 102 372 19 606 121 978

União das freguesias de Benavila e Valongo 130 031 19 606 149 637

AVIS (Total município) 513 783 117 636 631 419

Nossa Senhora da Expectação 124 925 19 606 144 531

Nossa Senhora da Graça dos Degolados 46 606 19 606 66 212

São João Baptista 131 627 19 606 151 233

CAMPO MAIOR (Total município) 303 158 58 818 361 976

Nossa Senhora da Graça de Póvoa e Meadas 67 331 19 606 86 937

Santa Maria da Devesa 80 973 19 606 100 579

Santiago Maior 55 626 19 606 75 232

São João Baptista 69 369 19 606 88 975

CASTELO DE VIDE (Total município) 273 299 78 424 351 723

Aldeia da Mata 46 992 19 606 66 598

Gáfete 59 351 19 606 78 957

Monte da Pedra 57 573 19 606 77 179

União das freguesias de Crato e Mártires, Flor da Rosa e Vale do Peso 222 976 19 606 242 582

CRATO (Total município) 386 892 78 424 465 316

Santa Eulália 85 967 19 606 105 573

São Brás e São Lourenço 65 823 19 606 85 429

São Vicente e Ventosa 82 463 19 606 102 069

Assunção, Ajuda, Salvador e Santo Ildefonso 190 460 19 606 210 066

Caia, São Pedro e Alcáçova 160 984 19 606 180 590

União das freguesias de Barbacena e Vila Fernando 100 060 19 606 119 666

União das freguesias de Terrugem e Vila Boim 120 706 19 606 140 312

ELVAS (Total município) 806 463 137 242 943 705

Cabeço de Vide 67 711 19 606 87 317

Fronteira 131 094 19 606 150 700

São Saturnino 48 041 19 606 67 647

FRONTEIRA (Total município) 246 846 58 818 305 664

Belver 67 296 19 606 86 902

Comenda 77 445 19 606 97 051

Margem 62 286 19 606 81 892

União das freguesias de Gavião e Atalaia 101 600 19 606 121 206

GAVIÃO (Total município) 308 627 78 424 387 051

Beirã 54 711 19 606 74 317

Santa Maria de Marvão 42 577 19 606 62 183

Santo António das Areias 57 435 19 606 77 041

São Salvador da Aramenha 74 649 19 606 94 255

MARVÃO (Total município) 229 372 78 424 307 796

Assumar 63 053 19 606 82 659

Monforte 153 937 19 606 173 543

Santo Aleixo 60 862 19 606 80 468

Vaiamonte 71 132 19 606 90 738

MONFORTE (Total município) 348 984 78 424 427 408

Alpalhão 53 700 19 606 73 306

Montalvão 93 338 19 606 112 944

Santana 39 632 19 606 59 238

São Matias 56 283 19 606 75 889

Tolosa 41 871 19 606 61 477

União das freguesias de Arez e Amieira do Tejo 132 262 19 606 151 868

União das freguesias de Espírito Santo, Nossa Senhora da Graça e São Simão 173 831 19 606 193 437

NISA (Total município) 590 917 137 242 728 159

Galveias 75 758 19 606 95 364

Montargil 200 264 19 606 219 870

Foros de Arrão 74 263 19 606 93 869

Longomel 61 241 19 606 80 847

17 DE JUNHO DE 2022 ______________________________________________________________________________________________________________

269